NEOKI-DE-Quest for English Version1.0
Pjama Questは今のところタビダットエリアしか遊べません。
なのでエノティマに行けないのはバグではありません。
Cure | 1、電卓に自分の魔力を入力して、√(なかったらSQRT)と書いてあるボタンを押す 2、小数を切り捨てする 3、出てきた数字に4をかける 4、さらに20をたすとCureを使ったときに回復するHPがわかる。 |
Big Cure | 1、電卓に自分の魔力を入力して、√(なかったらSQRT)と書いてあるボタンを押す 2、小数を切り捨てする 3、出てきた数字に16をかける 4、さらに20をたすとBig Cureを使ったときに回復するHPがわかる。 |
Fire&Fire All | 1、電卓に自分の魔力を入力して、√(なかったらSQRT)と書いてあるボタンを押す 2、小数を切り捨てして、4をかける 3、でてきた答えをメモしておく 4、電卓に敵の魔防を入力して、√(なかったらSQRT)と書いてあるボタンを押す 5、小数を切り捨てして、2をかける 6、3番で出てきた答えから5番で出てきた答えを引く 7、最後に10を足すとFireを使ったときのダメージがわかる |
Big Fire&Big Fire All | 1、電卓に自分の魔力を入力して、√(なかったらSQRT)と書いてあるボタンを押す 2、小数を切り捨てして、16をかける 3、でてきた答えをメモしておく 4、電卓に敵の魔防を入力して、√(なかったらSQRT)と書いてあるボタンを押す 5、小数を切り捨てして、2をかける 6、3番で出てきた答えから5番で出てきた答えを引く 7、最後に40を足すとBig Fireを使ったときのダメージがわかる |
EXP. | 1、敵のレベルから自分のレベルを引く(敵のレベルは下の表を見て下さい) 2、出てきた数字が0以下なら1にする 3、敵の数だけ1番と2番をくりかえす。 4、3番でだした数字を全部足すともらえるEXP.がわかる |
Sleepで眠るターン数 | 1、自分の魔力から敵の魔防を引く。 2、1番の答えが3以下ならすぐに起き、4〜7なら2ターン目に、8以上なら3ターン目に起きます。 |
「Defence」はイギリス式英語で、正式には「Defense」です。
Spell | MP | Lv. | a reference column |
Cure | 1 | 2 | HPが少し回復 |
Fire | 2 | 4 | 相手1体に小ダメージ |
Sleep | 4 | 6 | 相手を眠らせる |
Fire All | 8 | 8 | 相手全員に小ダメージ |
Defense Up | 5 | 10 | 魔力の分だけ防御力を増やす |
Reflect | 3 | 12 | 自分に魔法が効かないようにする(3回まで) |
Attack Up | 6 | 14 | 魔力の分だけ攻撃力を増やす |
Big Cure | - | - | HPがかなり回復 |
Off Reflect | 5 | 17 | 自分のリフレクを解除する |
Big Fire | 20 | 21 | 相手1体に大ダメージ |
Reflect You | 10 | 26 | 相手にリフレクをかける |
Big Fire All | 50 | 32 | 相手全員に大ダメージ |
Giga Cure | 40 | 40 | HP全回復 |
レベル…自分のレベルがこれと同じになったとき経験値が1になります。
「−」…あんまり関係ない所です 「×」…無しという意味です
緑色…法則に当てはめたら2倍になるところです。
Dungeon | Character | Level | HP | Attack | Defense | Speed | Magic | Faith | Gold | Spell |
Cave Forest |
Bogey Snake | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 10 | × |
Orc | 12 | 12 | 11 | 4 | 6 | - | 3 | 15 | × | |
Man Eater | 16 | 13 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 20 | Defense Up | |
Deveson | 20 | 14 | 13 | 12 | 5 | 7 | 5 | 25 | Fire | |
Sea | Bogey Flea | 16 | 22 | 20 | 6 | 4 | - | 4 | 15 | Reflect |
Sea Dragon | 24 | 24 | 22 | 8 | 6 | - | 6 | 25 | × | |
Death Angler | 32 | 26 | 24 | 10 | 8 | - | 8 | 35 | × | |
Phantom Captain | 40 | 28 | 26 | 12 | 10 | 14 | 20 | 45 | Cure |
※各地の敵をレベル順に1〜4に置き換えて考えます。
例えばCave&ForestならBogey Snake→1、Orc→2、Man Eater→3、Deveson→4となります。
Dungeon | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 |
Cave | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Forest | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Sea | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
※効果は何も買ってない時を基準にしています。
Town | name | price | effect |
Tabidatto | knife | 40 | attack+2 |
Daggar | 230 | attack+4 | |
Bronze Sword | 600 | attack+7 | |
Leather Hat | 270 | defense+3 | |
800 | defense+6 | ||
Leather Hat | 190 | defense+3 | |
Pan | 90 | defense+2 | |
Leather Shield | 240 | defense+4 |