Ver.0.9.2 HTML+JavaScript版 | 1024*768 | ||||||||
召喚バトルの経験値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手の所持金 | もらえる金額 | 316730 | |||||||
ステータス:経験値 | |||||||||
魔法攻撃のダメージ | レベル | ||||||||
自分の魔力 | チユ | 56 | 「経験値」と「次のレベルまで」の合計そのレベルになるために必要な経験値 | 1501 | |||||
チユナ | 164 | ||||||||
相手の魔防 | フォノ フォノゼ |
34 | そのレベルになるために必要な経験値 | 74349 | |||||
フォノマ フォノザラ |
172 | ||||||||
新生デスガイアのステータス | |||||||||
デスガイアレベル | |||||||||
\ | レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 魔力 | 魔防 | GOLD | |
尾 | 284 | 2840 | 1278 | 142 | 71 | - | 71 | 5 | |
右腕 | 568 | 3124 | 710 | 213 | 284 | - | 142 | 360 | |
本体 | 852 | 27264 | 781 | 284 | 213 | 355 | 213 | 715 | |
左腕 | 1136 | 3692 | 852 | 355 | 284 | - | 568 | 1070 | |
翼 | 1420 | 3976 | 923 | 426 | 355 | - | 355 | 1425 | |
召喚バトル&対人バトルでもらえる経験値 | |||||||||
自分のレベル | 相手のレベル | 経験値 | 304 | ||||||
クリア前にもらえる経験値(敵の数だけ繰り返す) | |||||||||
自分のレベル | 相手のレベル | 経験値 | 1 |
アトのページにて配布されていたExcelを使った計算表をHTML+JavaScriptに移植しダウンロード不要に。
詳しい計算式はアトのページのVer.2攻略(転載)参照。
テスト環境:MSIE6SP1,MozillaFirefox1.0.4
2005/06/26 -Ver.1.0.1【尾のレベル】
2005/06/07 -Ver.1.0