3000!

05/07/29
Value:
         4 1493596034 3785408555 6867093086 6121709511 1919493180 9917689467
6576975585 6512353195 0086000765 2178003420 0751846353 8361711849 5750871114
0459077945 5340216106 8339611621 0379041991 7752206266 3390179682 8051647196
9749596884 2457728766 0971030037 2611109534 0241127118 8331577388 1532843892
9737613021 1063129303 7440148537 8725446079 6102904294 9104979388 8120762511
6251329170 0464166896 2117590203 5751754889 8065357786 8915285093 7824699946
7469919083 2093511068 3638242870 6352226854 4339213775 1504885881 0403681880
9099292912 4971419005 0893899440 4715351473 1545315874 4150996017 4267875087
4603679741 1707236874 7277143988 9206836916 1850360819 8459718093 7844535239
5850537761 1086511162 3631459208 8610855745 0874513945 3054362137 1189815084
7192094426 3742032750 2999633378 4944014775 6714146808 2420749991 4714878359
6697206389 5467058996 0178569480 2633887671 1287106800 4950827400 7171248194
7638640136 9193544354 1203127866 0143479254 9959143530 1206531034 0662550323
1020738351 5021951031 4867361233 8739395096 5514621593 4901578994 9944072311
0044269248 3814014145 5487872738 0458560235 6158320431 7945953055 8306933512
4689072124 6151468485 3087240312 6796708911 3548982733 4753757568 9936517639
6424781733 4625108790 1574343739 8920492267 0983170339 3210717634 3983352444
5760404765 6540041441 4699479984 3545545977 9938670283 9428513413 1889131656
9531084851 3525094006 1477740470 0733140654 1794428004 4366919036 8546927085
7271701648 0115120574 5244860796 8773784803 6606530091 0981563909 1294110633
7156215409 0380013505 8671624262 3339024341 6662871652 1228590274 5688335048
9792686936 9792878376 8948414365 7386643695 5075473964 8822562221 8338001460
0761196859 2176032348 0846745521 6330411738 0043311442 2592624369 0558782914
9079738857 5878458573 9828695390 3023838372 6588242765 4306437517 7578972150
4507136180 1730051628 4244762942 2748575562 7828763498 7671952813 6891358391
8824499284 7415916831 3033403219 9946752082 9148857643 4586383231 3545205075
9559120620 6727329695 1386122994 6586075273 1788445244 9865348164 1692388448
8906149585 0934373442 8898148844 2732181713 1272533891 5345065811 4382338120
5875379808 6050808897 6175388289 6252933633 7504545491 6860026722 9591225528
8545844826 8665532431 3011353754 8124095612 3768607800 7700707939 5418489071
4946737785 4407528307 8729881039 1294512192 9864793703 4512574364 4558145975
7140822705 9863251653 5290658457 1123585270 2119334529 8110556839 8809884094
9803461850 7802527303 8736784042 1694272379 8046430425 0045030806 6370327600
1634192144 2805708802 4308505678 9210864697 7455139539 1198386361 6719030027
8146380136 9324823327 7159518059 6193069504 2378360826 2057088720 9297929797
4294045768 7733831987 7444685544 2948003217 4105668942 3710545028 8704196119
1507273900 0031642014 4742133232 9387161802 9555614004 6028674004 2288538985
4650328028 4285151222 9602879574 1801621823 2360983209 7144104701 2533067314
8961532367 8873498455 3949604397 0503523477 6621139591 4519270422 1222314269
9869208746 3520980686 2243548133 7619439513 1942868113 4865315622 2817321497
6481705381 8461553265 9618753029 6478601160 8722636404 4392225760 1926494610
9168851510 1314394557 4398303192 5571541621 5144246912 2370519149 0978618494
3615096310 9933639594 5617965933 9685195860 5338631176 3241470668 4225719239
4742531726 4795597499 9328324727 9807896470 7530540141 9409020060 9712674753
1863655254 0321275775 7853930697 5300565952 0820745749 9471898144 4537722482
0788844333 5118545601 5688537081 8289289521 8300139654 3769472864 1877666576
2815389737 3401594105 4368143543 7346134244 6920670700 8278242364 5557450882
5566701572 4275281031 7141640631 4106813843 3092402728 1318960884 8130406652
2616955282 5637183862 4649442956 8885939384 6726723694 1994755713 2054601826
3425731029 1153535327 2880818277 3021596787 0884372934 1211708451 1580629967
6972666016 6363527695 9969021502 1221049542 5956727859 3185516268 4471003744
3462042200 3535391203 7383930954 2069502148 6207390653 1909108213 4433425149
7896284236 1985716747 7384812609 7443055036 2508663547 2073097129 8084697196
5377227798 9316020056 0725058007 5124074944 4816339221 4398118492 7482819786
5517847854 7749198714 1384850422 9038395409 0570842038 1372771356 6770356504
1081780520 6950321362 3352169274 0531015340 9217618340 7881773567 4646749071
6166006532 3043890263 9786065509 0053098724 3544568931 5601329942 4071122950
1545377152 1051942445 5127953649 7121487222 2193729289 1598330017 4239797759
2530501318 8378834948 8423222250 7318816399 4389356278 1710287543 2588794558
8577427803 9071716638 1257903798 1491484455 2688587162 9931014510 7332155547
7326457603 5916184298 7083232375 6883791713 5073006026 7382922946 8708103075
1946020376 4381386771 0733377931 2582257356 4355345771 6280403048 0925785909
7472334139 3290407223 9860005448 2692961103 9364012753 9539899397 4200219252
6892862256 4959279136 3695469832 4731449409 4297494213 2087169636 6281296384
6191378114 6092107010 3301211993 4264941666 4491303108 9849353536 6401831282
6831125065 7838642590 6537197010 9072764293 3053475129 7336716929 4150478709
4924177812 1534979499 4497323584 4513021002 9720359993 5765077305 6369695053
9990891252 0048101200 9056963314 4368179194 2479635633 8910248625 0773367249
3998017234 5162704885 0149438343 7358264400 5348147495 7421328873 6484795895
5384383637 8275601433 3777988161 2685446240 6494134416 1191089526 5332676162
7660221130 8792116659 2437949653 4838030236 0642949819 8554101431 1566601739
5185394260 0867319856 4586684635 4427301800 2229260758 9767192198 3675295283
6515871552 1887698317 9990058531 2151869103 7776676883 6542912474 1982609943
4535671529 4128238376 1211555568 6210454583 8103551544 0495371847 0726363218
5327754865 0181100262 1331228429 8609261121 5957306602 3932077476 7428009094
6267432213 8805290643 0677112769 6401373590 6251051050 6235682413 1765153303
0775358975 1345651474 2416740151 7470720839 1018699899 9327936491 0892687924
7397058141 5285554396 5954222603 9190592658 2563734467 6406359525 8389669815
1198395988 6603683753 0420179903 2818594556 9412550519 0663028548 6953337768
2984600031 8080938221 3003810221 4387057461 1813042519 6191640597 0456035183
1217081516 5864735655 6540532928 4117486289 5708285679 2300053525 8463770612
8059145203 5546389932 1278759063 4962783797 5871352588 6182132522 6357703839
6202737385 3249083536 8049799008 5701522483 3034395251 9734465334 2994652565
2360967428 3455052373 9733902374 2618088717 9928372228 5366293439 2408957629
1315444210 6573609205 4818421393 6589386771 5542842477 2751001667 3435774309
3638948444 5647643771 8407387437 9471007867 1510704495 5465762628 1566137550
7307637680 8060003184 4296233977 8082333113 5978757713 6983012817 5716256716
8328728151 1937336685 7894371090 9774858122 2868126824 1223172726 8118497520
7863453107 4953317082 6015315944 0253645365 5244535879 5203474521 3429248916
6445048043 5535228197 7721981971 8690548841 7689639878 2704782066 1269214725
4861824785 9626434279 1902745034 5299476936 7997217285 1654655917 9947178906
7885687278 5744700842 8972377823 4763080740 9195129662 3834642783 9653865017
3246658501 9214409169 4630371265 5811977007 7468256203 5198318782 9135910139
9781730363 5173764706 7143839928 1029122446 0848320518 9832483488 5513102553
9721583184 9316536707 3227317299 5431750775 4756347481 2732095665 5431851879
5869781724 9172170086 5768098908 3278308382 4043773797 4455342525 6887128988
5551318096 7012497859 4542906096 2737059065 9970784172 7384207216 0557678906
0565167694 5654901203 8816577586 1939230924 3629833895 4985727987 4523398090
4998584674 8485039950 9109398834 2104246931 1361787597 8611803096 1087743627
6499041465 5167545507 6136657259 1499337611 4340243762 9102903841 3588853131
2591132544 8492258960 0718485116 9390193985 4346494154 8378233830 2531368775
9900054437 2233290146 2568184095 9988305225 2158532859 9833990336 5954189326
9668016326 5899358234 6632470803 2402042979 1357425755 4985493728 9619209165
0794671997 1214398325 8155394583 5125648010 8898868870 5688271122 2628734035
7724184248 0323117302 7338442220 6040156092 4207956949 3204943809 4024655625
3030332882 4165302038 0060412884 4438488418 9129393985 9717656702 1150161134
0121169355 5358649848 0294156323 8279447576 3150426857 3426986311 6562800932
1645781654 1041189907 8396210758 6051450915 2652842243 3647230880 4690884264
1252512658 4729134059 1951717542 9115262200 2229756986 9279591246 2096436305
7052133099 2164222584 3765188919 3630329851 2232829508 0612620057 3565554213
1835558382 8931813879 5940962303 7927772303 4442343234 1561603558 5905023244
7527450263 0869831414 1253963717 5441361189 7269158650 7167223080 8343529557
8401087236 0273470011 1878614623 3185439431 0570584837 7047480603 5004556885
0206027302 2225639763 0738939985 0249781551 8267991699 4164145540 3299098131
9050665435 8156657691 5290689081 8620413844 4091456355 2912420649 0171743643
0473455191 3759229149 5328298815 1808740076 7334869976 9532287145 0791584448
7039804057 3767355577 7873593937 8915771479 5602334070 8456392314 1701183925
5523461811 9775915673 3859559192 6527062406 3734277760 2158465110 3536805796
3320714896 9426633585 7037530582 9676608224 2084654645 5855666788 9222627619
9902639617 9263745785 1652540918 7566085438 5966122194 4248720424 9600000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 

length:9131

---Cost---
1~100:0.047sec (158-length)
(Zero:22)
*:0sec
101~200:0.11sec (217-length)
(Zero:23)
*:0.093sec
201~300:0.11sec (240-length)
(Zero:23)
*:0.125sec
301~400:0.062sec (255-length)
(Zero:23)
*:0.219sec
401~500:0.062sec (266-length)
(Zero:22)
*:0.329sec
501~600:0.062sec (275-length)
(Zero:22)
*:0.469sec
601~700:0.094sec (282-length)
(Zero:24)
*:0.625sec
701~800:0.093sec (288-length)
(Zero:23)
*:0.766sec
801~900:0.094sec (293-length)
(Zero:23)
*:1.015sec
901~1000:0.11sec (298-length)
(Zero:22)
*:1.218sec
1001~1100:0.094sec (303-length)
(Zero:22)
*:1.453sec
1101~1200:0.094sec (307-length)
(Zero:23)
*:1.719sec
1201~1300:0.094sec (310-length)
(Zero:24)
*:1.828sec
1301~1400:0.093sec (314-length)
(Zero:23)
*:2.125sec
1401~1500:0.11sec (317-length)
(Zero:22)
*:2.437sec
1501~1600:0.094sec (320-length)
(Zero:22)
*:2.656sec
1601~1700:0.11sec (322-length)
(Zero:23)
*:2.89sec
1701~1800:0.094sec (325-length)
(Zero:23)
*:3.234sec
1801~1900:0.094sec (327-length)
(Zero:24)
*:3.5sec
1901~2000:0.11sec (330-length)
(Zero:22)
*:3.75sec
2001~2100:0.109sec (332-length)
(Zero:22)
*:4.187sec
2101~2200:0.094sec (334-length)
(Zero:23)
*:4.531sec
2201~2300:0.094sec (336-length)
(Zero:23)
*:4.875sec
2301~2400:0.094sec (338-length)
(Zero:23)
*:5.219sec
2401~2500:0.093sec (339-length)
(Zero:22)
*:5.75sec
2501~2600:0.11sec (341-length)
(Zero:22)
*:6.172sec
2601~2700:0.109sec (343-length)
(Zero:23)
*:6.578sec
2701~2800:0.11sec (344-length)
(Zero:23)
*:7.031sec
2801~2900:0.109sec (346-length)
(Zero:23)
*:7.641sec
2901~3000:0.109sec (347-length)
(Zero:22)
*:8.11sec
Total Cost:93.407sec

4000!

Value:
      1828 8019515140 6501331474 3175573919 0442173777 1073043921 9706452695
4208959797 9731773648 5037028687 0484107336 4430415692 8557175467 2461861543
5573339426 1561795699 6716745284 8315973174 9881876093 7482804980 4195765129
4872061055 8928129788 0978006205 9342953770 5326740624 4538842850 9174395175
6746144447 3623787224 6943619457 5929579900 1142129733 6065899807 3977714697
2612050486 6372593633 7490404066 0979666371 7025402134 8800944280 3422853559
4664968131 6260163459 7438035771 7590339473 3170076841 7647790821 6689118452
9324230033 4141454978 0183259821 8518406552 2570973925 3002458273 8982919104
4067821687 0887149560 3501905867 3999662987 9853487774 7923179195 7914165044
0805487897 4770308650 7071208788 3762498657 6073340449 4148545783 6738330171
5706358194 1274008498 5560408047 3305196833 4824080794 2096427518 7538889115
2966555223 9772392488 7154624810 6597883210 0562055836 9604778657 9047719183
8805431925 1513981954 2967416884 4724618502 1250402225 0101164330 1681858803
6690180177 6914617797 1310430164 0395708274 7347011867 7275696606 4611023656
5287651387 3570419087 6200697145 8046921252 3682106680 5337175220 6057453775
5745259220 8653939853 2785238414 4831402654 8802309860 3910879397 8321894612
9582647928 4307399855 5488380619 8749831633 6401962112 0275608601 6039171607
7440787768 7621966160 3702759454 8879452476 0574920554 3464095883 6645149602
9387324484 2409803801 4805666001 2441529378 9831496309 5541171138 8856156949
4314926134 4704775135 1641656010 2984058751 9062088655 7018368385 0791317395
7028613508 2146465360 0469443279 0777339785 6871140424 4774089509 2167279225
1066094141 1716412467 4434454140 0118891596 6547283773 9886707397 9281889731
4762082568 9140419522 1177919405 5311405259 1585389323 8874529232 4386826830
1359048864 7229228999 3848482289 2543076284 6761452329 2519222687 6891802197
8837718400 5246290896 7032605249 1036213662 7321135976 5153585281 5014379679
8116836263 0532297339 7161227518 4896139539 6131293290 0844921472 3196703789
1198209712 0592219551 3915546814 7047786823 7348771894 6560822811 6230388538
8705435731 6290622378 4723220453 1663941849 1798517077 2758396375 2542760145
2961835674 4844344988 8569884069 2468550825 7651316109 2596658533 9561854456
1542290482 9574227472 5126218799 7454480313 9182629522 1114381890 6006832084
4155808827 1228618006 5890594441 0880665299 2787854634 4974871586 7577098342
2610936590 6006271705 0097248139 9444145398 5227568706 2609725023 0229195799
2772999218 4495471569 0883242553 5692566571 3251566354 4931830393 3175188289
8644394213 8971609142 6213976468 0835180969 4603734872 9779841480 0269996513
7870448199 8661671629 4925643504 0416146886 8239421444 5910517503 3488395869
9104052075 2132901684 2673168563 8375315189 1833962772 4066152933 6272367305
6115541822 7888673513 9374545081 0382610282 7706121560 3309060164 0416242005
1373313654 5701111020 0331957787 8502216919 1701120746 0872285237 6799943191
5904806516 2395806298 2829452035 2271190365 0242658375 2512199824 0897256117
1105915393 5434418985 1092414041 3506904710 9527514730 6485020646 3043137118
5922523036 9416210263 9278381343 5540195800 5319886454 3034474529 8845640017
0827326232 4883847377 1603478336 3266625792 1913760142 2632057648 7588079352
3391552756 2817942378 6752439198 8680005620 9434731407 6856919423 2709246410
1136254795 4991593511 0354274772 3434544436 3663131049 9637366165 4989465498
1808927164 6280504222 7038222104 7840626260 2748015156 7377841821 3162920952
9568636861 9300417863 3275307643 0132308190 2435971165 9251635132 2551117625
8919471673 4375533209 3491691057 3999020966 0872076631 3387151653 0391787535
7554203481 7451995401 3015999193 3352050325 7117646010 5005716115 3057486693
6468267526 5014310223 2717628076 2024280561 7435594927 8906764089 5305738489
0719681225 8404003966 9815562479 3888816156 5850436047 8296170497 1397764959
4047513584 4585691458 1957186533 5732076903 5589415077 6647727994 1564256419
5375551772 7965486096 6753842222 3234418553 7279888780 5708540920 8422199366
0761154788 3597774397 9849085114 8031275123 7592867932 2466018859 3768897291
7491803572 9718565043 0735063126 0352783217 4962999570 2200115722 3866000467
7288301896 3166273463 7151868125 4335617355 0341233310 1756008177 7144717065
6517505385 2587720690 6713966547 8506263898 3805263943 8821803638 8768999161
5386454329 3211647114 6392562992 2042594508 8929192826 1780531925 6181483111
5125908851 9869787637 9136078660 7992083078 1433275298 4685342485 9547148535
4420794089 8546931676 4432011590 0404444471 2660309427 4637607418 7982809857
2928743828 2973430687 9420308783 0107407847 6715589436 3033186129 1837486983
7359929326 7795620690 0039003485 4214055320 8244771165 5937391173 6945247429
5075445169 4883565501 0085442392 9030967163 4013482235 0367404582 1834526710
8303925209 5547885920 2303175309 8157062595 9241613038 8770535449 5701465861
6195428952 9234209342 4320754612 6117324638 3180702862 1720096248 2885251786
1214008242 9449031624 6481693927 8645210656 4311416530 1922478390 6038062818
0064342584 9195270534 1708781231 7673240265 4416524001 2431457995 5652273319
1205621639 6141277926 9323167836 3189983310 6810492890 0458909472 9473179401
6389385348 2940793609 2175758971 5698098491 6122548982 0378754612 4091057862
3872299874 4213173849 9764391062 4222283957 3609975127 7880661280 9092463696
7479232605 6952220508 8612438756 4248280817 5793303703 9333941912 2483216595
0388337931 6266433399 1319208880 8753619030 3869288083 4993173388 1036690498
5137795878 0176447786 5791351420 2229498607 3822899572 8065763459 2836250969
4467859337 8349990211 3174033583 2736767735 8882377095 9181858404 4134604576
0435580063 9185879568 8808612703 4558064154 8324560982 2466453242 2114583653
7639895345 5980168326 1113731162 0395000687 2922466150 9382267286 4838418675
4230395516 4213391663 5360727499 6659073789 8408144092 6996757967 9316577589
1429992491 9554858606 3962954241 6955757565 1632238278 7419332127 4119938618
7094820206 2774909491 7473754346 3206531656 9012980974 1806883246 7640539667
1725352114 0010801409 9983184944 7053121905 1920354752 5561834783 7823839858
3402765337 9238431677 4973835504 9636714529 8405341459 5037659880 9459294819
1924860962 0050365253 8835417613 0029839336 3447705382 6438814791 2353639344
4095283521 3240806543 8025052414 4590098115 2753843778 6340213008 3229333243
2473400040 1097542818 2895062546 4331409151 9612923192 8786353574 0382445771
1285223435 3305499307 1872524564 1279623062 9821852166 2304206610 0106384884
6115036178 6151832595 1820550132 1023803505 9473479841 4176444450 6655021709
3994746959 5657304632 0199684575 6999575031 9504013313 8568868357 6883429289
2744192028 1610123907 1817771853 6125346200 8885807490 4095239406 4710090988
5179603836 0101243053 7363613466 4021187257 0375441319 2615671312 3816865223
4864182359 6672855369 1384112297 6956009892 9709094091 7886592847 2056691904
5715969614 5864689513 2972589012 0906138875 8443601869 2038947475 9327530852
6810650755 4394567201 6547579309 5722462957 3401948677 1572378250 0554028263
5839895509 0192542402 5691642222 7590032685 0030873200 1723265842 0681209681
3893641748 5403431915 2111706246 5647338965 5163627174 8411627920 4664754724
2124303380 5492052542 2376470912 5257781195 2376244836 8440256735 7093621694
5539206875 7306841201 8777966475 8451508678 7865398871 5496673299 5692212544
2075294575 3493685390 0663520665 1025922785 8121019210 4846016594 8462655250
0039426420 1946315492 6671746704 8945457661 0993722063 6687209369 4969830864
1684437046 4852929060 4036821870 8947194882 9913338234 0067658455 2108673913
6693061185 4915936973 4833071319 5066808726 6188689822 5398171896 3292887324
9950933783 6463164384 6149676902 8328418413 6334006184 6709700382 7515345813
3098776493 1716932498 3672170763 2973537518 2736929285 2749706812 1779606865
1639436926 0659684894 1143683627 6291698731 7111473918 9794632775 7065361774
0952686993 6538136348 3696307626 1016349069 4986911903 1788599277 3942379659
6582439105 9125992045 8381074474 0479342404 5505139767 1336059183 3475711496
9768363320 0588515123 1030818986 3890331263 2511922630 9584818058 3014297631
4947290392 5739659774 3373071096 8794029781 3700796873 4005660952 8124925155
9137923743 1134690445 8482058454 2770746490 0475358983 7096145099 5287930441
3288335429 3363653938 6097851378 7391740781 5813259387 7463567524 8684707953
1374037564 7059352650 5838710016 4608236484 2709333314 5329331417 2531426251
0333047099 6811283297 9298369428 7727106008 5191845383 7706508996 4546579000
5422604527 1514707713 7452076302 8791128020 9430822440 2060706282 3082086788
5026303773 3351444756 0652857219 0083308363 4023860920 3563213563 8231848442
1995141074 3871499425 4255013303 9926139155 0101906146 3319672719 9469768170
1212090976 1359830204 8321148497 1750071501 8455542328 0152476407 2300651089
6349386430 9805262458 7317158865 9317568974 7530567359 0883325989 6119231988
1186961400 0553562949 4514045080 6114214490 4204944881 9541713640 3967132286
8694440626 1562281523 3336396279 5174854698 6288080995 6041938378 1613361569
7952671379 3454354319 0185355261 3919695927 7008828634 4400087647 8217172690
8279132449 3469248071 1245889595 1881542382 9524971020 6156616948 1361027449
4294162288 5902959179 8532192088 5317724058 3133241010 4172391828 6822082392
6655714616 8642210154 4010869743 9700364717 0356217905 4655949449 3317006517
5291981240 5728350243 7436101797 7695084363 3732264708 4625549836 8067535698
7517681038 1752060577 9489720985 0900025950 7892647502 9239124403 2770407191
8401048696 2844211160 9869229521 4493843096 3756963408 7871479331 8410790431
2838985994 9639827844 9668819064 3908936394 8584045988 3776265324 5968848299
9014552600 8057262787 2653099337 0926863126 5060654608 4656202210 8450539326
7913170684 1390889951 8656288107 0867019448 5207654079 2444173213 3223219604
1180225814 9977079883 9763736926 8804955010 4092931390 7960862068 9856756139
8637863554 6181827636 9292665568 7492821548 1847966328 3704713663 6668422362
7300979053 7968973379 0936625177 9531605174 6410279831 9753397916 5170486118
8979834156 4189985057 3238402073 0350075052 6696955945 9475308161 6632885311
5723516093 5263118712 9393729557 3989933217 9451815826 9658073683 4175842602
7418423503 0846683698 1938791099 3386356143 5059993549 5973335142 1797399591
5742796206 8898565845 8449387519 3805504685 1073210114 2050221781 5128118404
1375212505 9036132938 5146997427 2920358295 0920581136 7395885622 2475049508
1175218816 5627552137 6810956188 6095566450 5372763469 7884660679 7374873665
8759105548 0490546582 3720009629 3754479296 3441159155 6023113843 2518248450
3832762347 9540018053 5655551222 5366693907 9931706789 6797756236 7834417529
0794889180 2488298281 2456155901 1351248234 4591092230 9096494239 3399171455
7108941323 8495484686 8050933520 3770970493 7850066367 1839424232 6057416155
5090292700 6609629381 3080877339 7877184427 7301483323 2754755736 7833137895
4714553512 9557193581 8859621586 8475648447 5219230828 4237777560 1272123473
1368785218 5643629532 6309228653 5139160440 8387130138 6132841666 2947756104
8573917407 2220936002 1068158824 7179268508 3158959136 7302143596 6254265537
0603859325 5843919505 2231408715 4399521072 0444637571 2686511951 6548353124
3799087083 0709405442 4151580913 9594158704 8439805672 0248285664 7644447362
6042529619 0770573874 0354460336 5867922146 3822536597 3993001974 6681741572
0624259745 2556046629 2095515996 6311791260 9702944345 1766087576 1956124787
2050409609 0627723627 6904571170 9729061066 4115408987 6970784704 2980034982
0333511363 0877967628 7974627667 7038938880 2684874895 3201438481 6320377178
5446205486 1859986684 6369171208 8360279319 4058658599 4257785155 1971379821
4407689849 2114879291 5017991854 7200558584 5241397924 3937746967 6039518101
4516977128 6063423535 2474290575 2601721515 6212924072 0796835619 9678783830
1896105592 1622371480 5626827146 0308550693 2806187937 9766254310 7174283300
7749235636 9907001205 6742583615 6233607547 5008277895 3790907126 3596294926
7638910754 3957597397 2560478399 5107900787 9766307102 4149826759 9345249805
6943284781 9403219226 2070987017 5995241562 8476519584 7522480505 7858419821
1799092030 8389092082 3622514197 5964892778 9441630088 1117972321 9354847713
7530846288 2888332169 2575327835 6587868920 1064886520 5021985527 6426127956
5275936535 9359048052 2055873069 6085387935 1302215329 3803827092 8867256616
9552660197 7880554500 5417765237 4955319992 8053459896 6239949401 2874012278
6774510525 8416698708 4866267245 4929687856 8417550851 0910492913 7934785514
5699115229 1522750377 3089733102 0050500790 6906671435 8392621155 4675393439
1579860133 0295444039 3242227121 8975046896 3844822521 0882054641 5274174791
6934260710 1992727851 8520520164 6211272712 3174827797 9659289204 8508230185
3519206732 3372368224 8310506429 0215362684 5618478009 6228247331 5076418832
9304815843 6513527308 9783672702 1023023627 3202283736 4580260249 6000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 

length:12674

---Cost---
1~100:0.062sec (158-length)
(Zero:22)
*:0sec
101~200:0.094sec (217-length)
(Zero:23)
*:0.094sec
201~300:0.125sec (240-length)
(Zero:23)
*:0.109sec
301~400:0.063sec (255-length)
(Zero:23)
*:0.203sec
401~500:0.062sec (266-length)
(Zero:22)
*:0.313sec
501~600:0.062sec (275-length)
(Zero:22)
*:0.438sec
601~700:0.094sec (282-length)
(Zero:24)
*:0.578sec
701~800:0.093sec (288-length)
(Zero:23)
*:0.719sec
801~900:0.094sec (293-length)
(Zero:23)
*:0.937sec
901~1000:0.094sec (298-length)
(Zero:22)
*:1.156sec
1001~1100:0.094sec (303-length)
(Zero:22)
*:1.406sec
1101~1200:0.079sec (307-length)
(Zero:23)
*:1.609sec
1201~1300:0.094sec (310-length)
(Zero:24)
*:1.75sec
1301~1400:0.093sec (314-length)
(Zero:23)
*:1.969sec
1401~1500:0.094sec (317-length)
(Zero:22)
*:2.266sec
1501~1600:0.093sec (320-length)
(Zero:22)
*:2.547sec
1601~1700:0.094sec (322-length)
(Zero:23)
*:2.734sec
1701~1800:0.11sec (325-length)
(Zero:23)
*:3.109sec
1801~1900:0.094sec (327-length)
(Zero:24)
*:3.344sec
1901~2000:0.093sec (330-length)
(Zero:22)
*:3.594sec
2001~2100:0.094sec (332-length)
(Zero:22)
*:4.047sec
2101~2200:0.093sec (334-length)
(Zero:23)
*:4.313sec
2201~2300:0.094sec (336-length)
(Zero:23)
*:4.625sec
2301~2400:0.109sec (338-length)
(Zero:23)
*:4.953sec
2401~2500:0.094sec (339-length)
(Zero:22)
*:5.469sec
2501~2600:0.109sec (341-length)
(Zero:22)
*:5.828sec
2601~2700:0.094sec (343-length)
(Zero:23)
*:6.234sec
2701~2800:0.094sec (344-length)
(Zero:23)
*:6.625sec
2801~2900:0.109sec (346-length)
(Zero:23)
*:7.266sec
2901~3000:0.109sec (347-length)
(Zero:22)
*:7.641sec
3001~3100:0.094sec (349-length)
(Zero:22)
*:8.109sec
3101~3200:0.141sec (350-length)
(Zero:25)
*:8.609sec
3201~3300:0.141sec (352-length)
(Zero:23)
*:9.094sec
3301~3400:0.156sec (353-length)
(Zero:23)
*:9.828sec
3401~3500:0.141sec (354-length)
(Zero:22)
*:10.343sec
3501~3600:0.141sec (356-length)
(Zero:22)
*:10.937sec
3601~3700:0.141sec (357-length)
(Zero:23)
*:11.484sec
3701~3800:0.157sec (358-length)
(Zero:24)
*:12.172sec
3801~3900:0.14sec (359-length)
(Zero:23)
*:12.75sec
3901~4000:0.156sec (360-length)
(Zero:22)
*:13.688sec
Total Cost:197.078sec