Heimdal (2007/03/25)
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:03:25 | 0:03:22 | プロペラ帝国 | やさぐれポリンの角煮同盟 |
20:03:25 | 20:12:52 | 0:09:27 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Andromeda |
20:12:52 | 20:16:01 | 0:03:09 | Andromeda | 光の理_闇の理 |
20:16:01 | 20:17:07 | 0:01:06 | 光の理_闇の理 | Un-balance |
20:17:07 | 20:18:27 | 0:01:20 | Un-balance | Beat MasTers |
20:18:27 | 20:20:09 | 0:01:42 | Beat MasTers | Un-balance |
20:20:09 | 20:21:30 | 0:01:21 | Un-balance | Strawberry Candle |
20:21:30 | 20:23:46 | 0:02:16 | Strawberry Candle | 紅薔薇 |
20:23:46 | 20:24:52 | 0:01:06 | 紅薔薇 | Strawberry Candle |
20:24:52 | 20:26:26 | 0:01:34 | Strawberry Candle | Love&Peace |
20:26:26 | 20:30:45 | 0:04:19 | Love&Peace | Black Clover |
20:30:45 | 20:33:34 | 0:02:49 | Black Clover | ぽぽんの薬屋 |
20:33:34 | 20:44:31 | 0:10:57 | ぽぽんの薬屋 | Un-balance |
20:44:31 | 20:46:25 | 0:01:54 | Un-balance | Love&Peace |
20:46:25 | 20:48:24 | 0:01:59 | Love&Peace | AngstTraum |
20:48:24 | 21:12:10 | 0:23:46 | AngstTraum | Feather rested |
21:12:10 | 21:20:01 | 0:07:51 | Feather rested | AkashicRecord |
21:20:01 | 22:00:03 | 0:40:02 | - | AkashicRecord |
平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[AkashicRecord]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:01:15 | 0:01:12 | -Eternal Moment- | Love Labyrinth |
20:01:15 | 20:03:10 | 0:01:55 | Love Labyrinth | SACRIFICE |
20:03:10 | 20:07:00 | 0:03:50 | SACRIFICE | Active-Hearts |
20:07:00 | 20:12:33 | 0:05:33 | Active-Hearts | やさぐれポリンの角煮同盟 |
20:12:33 | 20:15:08 | 0:02:35 | やさぐれポリンの角煮同盟 | † 天使の棲む庭 † |
20:15:08 | 20:19:48 | 0:04:40 | † 天使の棲む庭 † | SACRIFICE |
20:19:48 | 20:22:19 | 0:02:31 | SACRIFICE | AngstTraum |
20:22:19 | 20:27:17 | 0:04:58 | AngstTraum | SACRIFICE |
20:27:17 | 20:33:31 | 0:06:14 | SACRIFICE | Black Clover |
20:33:31 | 20:35:07 | 0:01:36 | Black Clover | † 天使の棲む庭 † |
20:35:07 | 20:37:27 | 0:02:20 | † 天使の棲む庭 † | SACRIFICE |
20:37:27 | 20:40:55 | 0:03:28 | SACRIFICE | † 天使の棲む庭 † |
20:40:55 | 20:42:06 | 0:01:11 | † 天使の棲む庭 † | PescaDolce |
20:42:06 | 20:44:02 | 0:01:56 | PescaDolce | n桁 |
20:44:02 | 21:02:13 | 0:18:11 | n桁 | Love Labyrinth |
21:02:13 | 21:03:31 | 0:01:18 | Love Labyrinth | SACRIFICE |
21:03:31 | 21:06:46 | 0:03:15 | SACRIFICE | Love&Peace |
21:06:46 | 21:08:10 | 0:01:24 | Love&Peace | SACRIFICE |
21:08:10 | 21:15:51 | 0:07:41 | SACRIFICE | Beat MasTers |
21:15:51 | 21:16:53 | 0:01:02 | Beat MasTers | SACRIFICE |
21:16:53 | 21:19:43 | 0:02:50 | SACRIFICE | Besement Organization |
21:19:43 | 21:25:14 | 0:05:31 | Besement Organization | SACRIFICE |
21:25:14 | 21:28:46 | 0:03:32 | SACRIFICE | END WORLD |
21:28:46 | 21:30:19 | 0:01:33 | END WORLD | SACRIFICE |
21:30:19 | 21:32:59 | 0:02:40 | SACRIFICE | Love Labyrinth |
21:32:59 | 21:34:39 | 0:01:40 | Love Labyrinth | SACRIFICE |
21:34:39 | 21:36:17 | 0:01:38 | SACRIFICE | Love Labyrinth |
21:36:17 | 21:37:51 | 0:01:34 | Love Labyrinth | † 天使の棲む庭 † |
21:37:51 | 21:39:44 | 0:01:53 | † 天使の棲む庭 † | Kaleidoscope |
21:39:44 | 21:42:11 | 0:02:27 | Kaleidoscope | ぴんく☆どらごん |
21:42:11 | 21:43:07 | 0:00:56 | ぴんく☆どらごん | SACRIFICE |
21:43:07 | 21:45:35 | 0:02:28 | SACRIFICE | 馴鹿 |
21:45:35 | 21:47:01 | 0:01:26 | 馴鹿 | Feather rested |
21:47:01 | 22:00:03 | 0:13:02 | - | Feather rested |
平均防衛時間:0:03:38
陥落回数:33 商業値下降:-165
最終的な砦主は[Feather rested]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:09:47 | 0:09:44 | FractioN | Top Sword |
20:09:47 | 20:48:26 | 0:38:39 | Top Sword | Pervert Anthem |
20:48:26 | 20:50:41 | 0:02:15 | Pervert Anthem | Alternative |
20:50:41 | 20:57:07 | 0:06:26 | Alternative | 鬼萌 |
20:57:07 | 21:33:29 | 0:36:22 | 鬼萌 | Top Sword |
21:33:29 | 21:38:40 | 0:05:11 | Top Sword | Pervert Anthem |
21:38:40 | 21:57:15 | 0:18:35 | Pervert Anthem | Top Sword |
21:57:15 | 22:00:03 | 0:02:48 | - | Top Sword |
平均防衛時間:0:17:08
陥落回数:7 商業値下降:-35
最終的な砦主は[Top Sword]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:01:13 | 0:01:10 | -桃源郷- | Un-balance |
20:01:13 | 20:06:33 | 0:05:20 | Un-balance | 光の理_闇の理 |
20:06:33 | 20:08:24 | 0:01:51 | 光の理_闇の理 | Un-balance |
20:08:24 | 20:12:42 | 0:04:18 | Un-balance | Beat MasTers |
20:12:42 | 20:13:46 | 0:01:04 | Beat MasTers | やさぐれポリンの角煮同盟 |
20:13:46 | 20:17:43 | 0:03:57 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Seeker,of,Precious |
20:17:43 | 20:34:24 | 0:16:41 | Seeker,of,Precious | しおするめ |
20:34:24 | 20:37:37 | 0:03:13 | しおするめ | 紅薔薇 |
20:37:37 | 20:47:22 | 0:09:45 | 紅薔薇 | Axion |
20:47:22 | 21:57:19 | 1:09:57 | Axion | 紅薔薇 |
21:57:19 | 22:00:03 | 0:02:44 | - | 紅薔薇 |
平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10 商業値下降:-50
最終的な砦主は[紅薔薇]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:08:20 | 0:08:17 | Seeker,of,Precious | Rainbow & Snow |
20:08:20 | 20:38:12 | 0:29:52 | Rainbow & Snow | やさぐれポリンの角煮同盟 |
20:38:12 | 20:50:05 | 0:11:53 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Rainbow & Snow |
20:50:05 | 20:57:36 | 0:07:31 | Rainbow & Snow | 軒下Online |
20:57:36 | 20:59:44 | 0:02:08 | 軒下Online | やさぐれポリンの角煮同盟 |
20:59:44 | 22:00:03 | 1:00:19 | - | やさぐれポリンの角煮同盟 |
平均防衛時間:0:24:00
陥落回数:5 商業値下降:-25
最終的な砦主は[やさぐれポリンの角煮同盟]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:01:19 | 0:01:16 | Fantasia. | しおするめ |
20:01:19 | 20:05:20 | 0:04:01 | しおするめ | やさぐれポリンの角煮同盟 |
20:05:20 | 20:07:29 | 0:02:09 | やさぐれポリンの角煮同盟 | ∞-Critical |
20:07:29 | 20:09:43 | 0:02:14 | ∞-Critical | Seeker,of,Precious |
20:09:43 | 20:12:19 | 0:02:36 | Seeker,of,Precious | B B E |
20:12:19 | 20:15:12 | 0:02:53 | B B E | Fantasia. |
20:15:12 | 20:18:38 | 0:03:26 | Fantasia. | Besement Organization |
20:18:38 | 20:20:58 | 0:02:20 | Besement Organization | ぱぴぷぺぴっき |
20:20:58 | 20:23:04 | 0:02:06 | ぱぴぷぺぴっき | ROAD-OF-STAR |
20:23:04 | 20:26:07 | 0:03:03 | ROAD-OF-STAR | するめ王国 |
20:26:07 | 20:27:48 | 0:01:41 | するめ王国 | Besement Organization |
20:27:48 | 20:30:17 | 0:02:29 | Besement Organization | Work of a mercenary |
20:30:17 | 20:36:50 | 0:06:33 | Work of a mercenary | Love Labyrinth |
20:36:50 | 20:54:23 | 0:17:33 | Love Labyrinth | † 天使の棲む庭 † |
20:54:23 | 21:05:35 | 0:11:12 | † 天使の棲む庭 † | Love Labyrinth |
21:05:35 | 21:08:31 | 0:02:56 | Love Labyrinth | Ring of Moon |
21:08:31 | 21:10:54 | 0:02:23 | Ring of Moon | † 天使の棲む庭 † |
21:10:54 | 21:18:40 | 0:07:46 | † 天使の棲む庭 † | 山頭火 |
21:18:40 | 21:22:09 | 0:03:29 | 山頭火 | Besement Organization |
21:22:09 | 21:23:59 | 0:01:50 | Besement Organization | Active-Hearts |
21:23:59 | 21:25:58 | 0:01:59 | Active-Hearts | † 天使の棲む庭 † |
21:25:58 | 21:27:31 | 0:01:33 | † 天使の棲む庭 † | Besement Organization |
21:27:31 | 21:36:00 | 0:08:29 | Besement Organization | Seeker,of,Precious |
21:36:00 | 21:57:44 | 0:21:44 | Seeker,of,Precious | Besement Organization |
21:57:44 | 22:00:03 | 0:02:19 | - | Besement Organization |
平均防衛時間:0:05:00
陥落回数:24 商業値下降:-120
最終的な砦主は[Besement Organization]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:59:25 | 0:59:22 | DemonRavens | Pervert Anthem |
20:59:25 | 21:04:25 | 0:05:00 | Pervert Anthem | Vantage |
21:04:25 | 21:11:39 | 0:07:14 | Vantage | するめ王国 |
21:11:39 | 21:14:24 | 0:02:45 | するめ王国 | sonata arctica |
21:14:24 | 21:16:48 | 0:02:24 | sonata arctica | † 天使の棲む庭 † |
21:16:48 | 21:25:06 | 0:08:18 | † 天使の棲む庭 † | AppleProject |
21:25:06 | 21:36:44 | 0:11:38 | AppleProject | Axion |
21:36:44 | 21:56:07 | 0:19:23 | Axion | Black Clover |
21:56:07 | 22:00:03 | 0:03:56 | Black Clover | Axion |
22:00:03 | 22:00:03 | 0:00:00 | - | Axion |
平均防衛時間:0:13:20
陥落回数:9 商業値下降:-45
最終的な砦主は[Axion]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:01:02 | 0:00:59 | SLEEPING FOREST | n桁 |
20:01:02 | 20:06:14 | 0:05:12 | n桁 | AngstTraum |
20:06:14 | 20:09:26 | 0:03:12 | AngstTraum | Rosa Gigantea |
20:09:26 | 20:14:39 | 0:05:13 | Rosa Gigantea | SLEEPING FOREST |
20:14:39 | 20:15:51 | 0:01:12 | SLEEPING FOREST | PescaDolce |
20:15:51 | 20:16:58 | 0:01:07 | PescaDolce | Love Labyrinth |
20:16:58 | 20:18:08 | 0:01:10 | Love Labyrinth | Rosa Gigantea |
20:18:08 | 20:22:05 | 0:03:57 | Rosa Gigantea | n桁 |
20:22:05 | 20:23:31 | 0:01:26 | n桁 | PescaDolce |
20:23:31 | 20:24:48 | 0:01:17 | PescaDolce | Rosa Gigantea |
20:24:48 | 20:31:53 | 0:07:05 | Rosa Gigantea | n桁 |
20:31:53 | 20:35:33 | 0:03:40 | n桁 | Besement Organization |
20:35:33 | 21:07:43 | 0:32:10 | Besement Organization | Rosa Gigantea |
21:07:43 | 21:12:04 | 0:04:21 | Rosa Gigantea | やさぐれポリンの角煮同盟 |
21:12:04 | 21:15:37 | 0:03:33 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Rosa Gigantea |
21:15:37 | 21:20:08 | 0:04:31 | Rosa Gigantea | SLEEPING FOREST |
21:20:08 | 21:21:43 | 0:01:35 | SLEEPING FOREST | Rosa Gigantea |
21:21:43 | 21:27:19 | 0:05:36 | Rosa Gigantea | Beat MasTers |
21:27:19 | 21:29:27 | 0:02:08 | Beat MasTers | Rosa Gigantea |
21:29:27 | 21:32:45 | 0:03:18 | Rosa Gigantea | 軒下Online |
21:32:45 | 21:34:01 | 0:01:16 | 軒下Online | n桁 |
21:34:01 | 21:35:46 | 0:01:45 | n桁 | しおするめ |
21:35:46 | 21:57:27 | 0:21:41 | しおするめ | Seeker,of,Precious |
21:57:27 | 22:00:03 | 0:02:36 | - | Seeker,of,Precious |
平均防衛時間:0:05:13
陥落回数:23 商業値下降:-115
最終的な砦主は[Seeker,of,Precious]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:07:59 | 0:07:56 | 軒下Online | Besement Organization |
20:07:59 | 20:13:21 | 0:05:22 | Besement Organization | 紅薔薇 |
20:13:21 | 20:18:52 | 0:05:31 | 紅薔薇 | SLEEPING FOREST |
20:18:52 | 20:21:30 | 0:02:38 | SLEEPING FOREST | やさぐれポリンの角煮同盟 |
20:21:30 | 20:31:49 | 0:10:19 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Besement Organization |
20:31:49 | 20:37:24 | 0:05:35 | Besement Organization | Un-balance |
20:37:24 | 20:49:50 | 0:12:26 | Un-balance | Andromeda |
20:49:50 | 20:51:22 | 0:01:32 | Andromeda | Un-balance |
20:51:22 | 20:57:55 | 0:06:33 | Un-balance | Andromeda |
20:57:55 | 20:59:23 | 0:01:28 | Andromeda | Un-balance |
20:59:23 | 21:02:29 | 0:03:06 | Un-balance | Andromeda |
21:02:29 | 21:03:33 | 0:01:04 | Andromeda | Un-balance |
21:03:33 | 21:05:26 | 0:01:53 | Un-balance | † 天使の棲む庭 † |
21:05:26 | 21:09:21 | 0:03:55 | † 天使の棲む庭 † | Love Labyrinth |
21:09:21 | 21:10:46 | 0:01:25 | Love Labyrinth | Un-balance |
21:10:46 | 21:13:21 | 0:02:35 | Un-balance | † 天使の棲む庭 † |
21:13:21 | 21:17:13 | 0:03:52 | † 天使の棲む庭 † | PescaDolce |
21:17:13 | 21:18:42 | 0:01:29 | PescaDolce | Un-balance |
21:18:42 | 21:19:53 | 0:01:11 | Un-balance | PescaDolce |
21:19:53 | 21:21:00 | 0:01:07 | PescaDolce | Un-balance |
21:21:00 | 21:22:15 | 0:01:15 | Un-balance | PescaDolce |
21:22:15 | 21:23:24 | 0:01:09 | PescaDolce | Un-balance |
21:23:24 | 21:24:45 | 0:01:21 | Un-balance | 葡萄園 |
21:24:45 | 21:26:08 | 0:01:23 | 葡萄園 | Un-balance |
21:26:08 | 21:27:33 | 0:01:25 | Un-balance | PescaDolce |
21:27:33 | 21:28:56 | 0:01:23 | PescaDolce | Un-balance |
21:28:56 | 21:31:14 | 0:02:18 | Un-balance | PescaDolce |
21:31:14 | 21:32:18 | 0:01:04 | PescaDolce | Un-balance |
21:32:18 | 21:34:12 | 0:01:54 | Un-balance | PescaDolce |
21:34:12 | 21:35:17 | 0:01:05 | PescaDolce | Un-balance |
21:35:17 | 21:37:10 | 0:01:53 | Un-balance | PescaDolce |
21:37:10 | 21:40:36 | 0:03:26 | PescaDolce | Un-balance |
21:40:36 | 21:41:41 | 0:01:05 | Un-balance | 葡萄園 |
21:41:41 | 21:43:30 | 0:01:49 | 葡萄園 | Un-balance |
21:43:30 | 21:44:48 | 0:01:18 | Un-balance | PescaDolce |
21:44:48 | 21:47:07 | 0:02:19 | PescaDolce | Un-balance |
21:47:07 | 21:48:06 | 0:00:59 | Un-balance | n桁 |
21:48:06 | 21:50:57 | 0:02:51 | n桁 | Beat MasTers |
21:50:57 | 21:52:12 | 0:01:15 | Beat MasTers | Rainbow & Snow |
21:52:12 | 21:53:47 | 0:01:35 | Rainbow & Snow | n桁 |
21:53:47 | 21:55:35 | 0:01:48 | n桁 | Un-balance |
21:55:35 | 21:56:42 | 0:01:07 | Un-balance | Love Labyrinth |
21:56:42 | 21:57:48 | 0:01:06 | Love Labyrinth | しおするめ |
21:57:48 | 21:59:22 | 0:01:34 | しおするめ | ぽぽんの薬屋 |
21:59:22 | 22:00:03 | 0:00:41 | - | ぽぽんの薬屋 |
平均防衛時間:0:02:43
陥落回数:44 商業値下降:-220
最終的な砦主は[ぽぽんの薬屋]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:01:13 | 0:01:10 | 俺の乳首を舐めろォォオオ]# | Beat MasTers |
20:01:13 | 20:04:16 | 0:03:03 | Beat MasTers | ネコネコすたんぴーど! |
20:04:16 | 20:22:58 | 0:18:42 | ネコネコすたんぴーど! | Beat MasTers |
20:22:58 | 20:26:15 | 0:03:17 | Beat MasTers | Andromeda |
20:26:15 | 20:28:41 | 0:02:26 | Andromeda | Besement Organization |
20:28:41 | 20:32:24 | 0:03:43 | Besement Organization | 鬼萌 |
20:32:24 | 20:34:34 | 0:02:10 | 鬼萌 | Rosa Gigantea |
20:34:34 | 20:36:09 | 0:01:35 | Rosa Gigantea | Andromeda |
20:36:09 | 20:45:06 | 0:08:57 | Andromeda | Beat MasTers |
20:45:06 | 20:47:46 | 0:02:40 | Beat MasTers | sonata arctica |
20:47:46 | 20:49:27 | 0:01:41 | sonata arctica | † Dream Maker † |
20:49:27 | 20:51:22 | 0:01:55 | † Dream Maker † | Love Labyrinth |
20:51:22 | 20:54:39 | 0:03:17 | Love Labyrinth | Work of a mercenary |
20:54:39 | 20:55:42 | 0:01:03 | Work of a mercenary | Beat MasTers |
20:55:42 | 20:57:31 | 0:01:49 | Beat MasTers | Work of a mercenary |
20:57:31 | 21:00:13 | 0:02:42 | Work of a mercenary | PescaDolce |
21:00:13 | 21:03:08 | 0:02:55 | PescaDolce | Work of a mercenary |
21:03:08 | 21:14:19 | 0:11:11 | Work of a mercenary | ∞-Critical |
21:14:19 | 21:15:57 | 0:01:38 | ∞-Critical | † Dream Maker † |
21:15:57 | 21:20:16 | 0:04:19 | † Dream Maker † | Work of a mercenary |
21:20:16 | 21:21:26 | 0:01:10 | Work of a mercenary | Beat MasTers |
21:21:26 | 21:23:03 | 0:01:37 | Beat MasTers | Work of a mercenary |
21:23:03 | 21:24:47 | 0:01:44 | Work of a mercenary | † Dream Maker † |
21:24:47 | 21:26:37 | 0:01:50 | † Dream Maker † | Work of a mercenary |
21:26:37 | 21:29:17 | 0:02:40 | Work of a mercenary | ウホッ!いい男… |
21:29:17 | 21:30:23 | 0:01:06 | ウホッ!いい男… | Beat MasTers |
21:30:23 | 21:34:23 | 0:04:00 | Beat MasTers | † Dream Maker † |
21:34:23 | 21:35:36 | 0:01:13 | † Dream Maker † | Work of a mercenary |
21:35:36 | 21:57:59 | 0:22:23 | Work of a mercenary | SLEEPING FOREST |
21:57:59 | 21:59:22 | 0:01:23 | SLEEPING FOREST | -Loki魂- |
21:59:22 | 22:00:03 | 0:00:41 | - | -Loki魂- |
平均防衛時間:0:04:00
陥落回数:30 商業値下降:-150
最終的な砦主は[-Loki魂-]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:02:12 | 0:02:09 | Wild-Universe | BEATLES]がスタジオにした# |
20:02:12 | 20:04:19 | 0:02:07 | BEATLES]がスタジオにした# | † Dream Maker † |
20:04:19 | 20:08:51 | 0:04:32 | † Dream Maker † | BEATLES]がスタジオにした# |
20:08:51 | 20:10:09 | 0:01:18 | BEATLES]がスタジオにした# | † Dream Maker † |
20:10:09 | 20:12:38 | 0:02:29 | † Dream Maker † | Black Clover |
20:12:38 | 20:16:11 | 0:03:33 | Black Clover | BEATLES]がスタジオにした# |
20:16:11 | 20:17:32 | 0:01:21 | BEATLES]がスタジオにした# | † Dream Maker † |
20:17:32 | 20:20:49 | 0:03:17 | † Dream Maker † | BEATLES]がスタジオにした# |
20:20:49 | 20:23:40 | 0:02:51 | BEATLES]がスタジオにした# | JOIN 2 JOYS |
20:23:40 | 20:30:18 | 0:06:38 | JOIN 2 JOYS | † Dream Maker † |
20:30:18 | 20:31:43 | 0:01:25 | † Dream Maker † | JOIN 2 JOYS |
20:31:43 | 20:34:14 | 0:02:31 | JOIN 2 JOYS | Janne Da Arc |
20:34:14 | 20:35:49 | 0:01:35 | Janne Da Arc | † Dream Maker † |
20:35:49 | 20:37:46 | 0:01:57 | † Dream Maker † | JOIN 2 JOYS |
20:37:46 | 20:39:52 | 0:02:06 | JOIN 2 JOYS | BEATLES]がスタジオにした# |
20:39:52 | 20:41:25 | 0:01:33 | BEATLES]がスタジオにした# | JOIN 2 JOYS |
20:41:25 | 20:42:40 | 0:01:15 | JOIN 2 JOYS | † Dream Maker † |
20:42:40 | 20:46:47 | 0:04:07 | † Dream Maker † | JOIN 2 JOYS |
20:46:47 | 20:48:53 | 0:02:06 | JOIN 2 JOYS | BEATLES]がスタジオにした# |
20:48:53 | 20:51:54 | 0:03:01 | BEATLES]がスタジオにした# | 鳶飛魚躍 |
20:51:54 | 20:53:32 | 0:01:38 | 鳶飛魚躍 | JOIN 2 JOYS |
20:53:32 | 20:54:30 | 0:00:58 | JOIN 2 JOYS | ウホッ!いい男… |
20:54:30 | 20:56:02 | 0:01:32 | ウホッ!いい男… | ぴんく☆どらごん |
20:56:02 | 20:57:01 | 0:00:59 | ぴんく☆どらごん | † Dream Maker † |
20:57:01 | 20:59:01 | 0:02:00 | † Dream Maker † | BEATLES]がスタジオにした# |
20:59:01 | 21:00:39 | 0:01:38 | BEATLES]がスタジオにした# | なせばなる |
21:00:39 | 21:02:07 | 0:01:28 | なせばなる | ぴんく☆どらごん |
21:02:07 | 21:06:58 | 0:04:51 | ぴんく☆どらごん | Work of a mercenary |
21:06:58 | 21:08:25 | 0:01:27 | Work of a mercenary | † Dream Maker † |
21:08:25 | 21:27:03 | 0:18:38 | † Dream Maker † | 鬼哭 |
21:27:03 | 21:57:37 | 0:30:34 | 鬼哭 | 鬼 哭 |
21:57:37 | 22:00:03 | 0:02:26 | - | 鬼 哭 |
平均防衛時間:0:03:52
陥落回数:31 商業値下降:-155
最終的な砦主は[鬼 哭]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:01:56 | 0:01:53 | Pervert Anthem | BEATLES]がスタジオにした# |
20:01:56 | 20:07:34 | 0:05:38 | BEATLES]がスタジオにした# | † Dream Maker † |
20:07:34 | 20:54:59 | 0:47:25 | † Dream Maker † | AkashicRecord |
20:54:59 | 21:50:13 | 0:55:14 | AkashicRecord | Pervert Anthem |
21:50:13 | 21:59:56 | 0:09:43 | Pervert Anthem | stardust‐knights |
21:59:56 | 22:00:03 | 0:00:07 | - | stardust‐knights |
平均防衛時間:0:24:00
陥落回数:5 商業値下降:-25
最終的な砦主は[stardust‐knights]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:05:57 | 0:05:54 | Last Target | Un-balance |
20:05:57 | 20:14:11 | 0:08:14 | Un-balance | BEATLES]がスタジオにした# |
20:14:11 | 20:19:04 | 0:04:53 | BEATLES]がスタジオにした# | Black Clover |
20:19:04 | 20:22:21 | 0:03:17 | Black Clover | Un-balance |
20:22:21 | 20:25:46 | 0:03:25 | Un-balance | BEATLES]がスタジオにした# |
20:25:46 | 20:28:44 | 0:02:58 | BEATLES]がスタジオにした# | Un-balance |
20:28:44 | 20:31:12 | 0:02:28 | Un-balance | BEATLES]がスタジオにした# |
20:31:12 | 20:33:10 | 0:01:58 | BEATLES]がスタジオにした# | Un-balance |
20:33:10 | 20:36:56 | 0:03:46 | Un-balance | BEATLES]がスタジオにした# |
20:36:56 | 20:39:38 | 0:02:42 | BEATLES]がスタジオにした# | † Dream Maker † |
20:39:38 | 20:45:49 | 0:06:11 | † Dream Maker † | Seeker,of,Precious |
20:45:49 | 21:08:00 | 0:22:11 | Seeker,of,Precious | Poltergeist |
21:08:00 | 21:23:23 | 0:15:23 | Poltergeist | -Loki魂- |
21:23:23 | 21:44:09 | 0:20:46 | -Loki魂- | 蒼翼-モロク地蔵共同体 |
21:44:09 | 21:49:08 | 0:04:59 | 蒼翼-モロク地蔵共同体 | Galaxy |
21:49:08 | 22:00:03 | 0:10:55 | - | Galaxy |
平均防衛時間:0:08:00
陥落回数:15 商業値下降:-75
最終的な砦主は[Galaxy]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:01:44 | 0:01:41 | GLORIA | ぴんく☆どらごん |
20:01:44 | 20:09:01 | 0:07:17 | ぴんく☆どらごん | Black Clover |
20:09:01 | 20:10:41 | 0:01:40 | Black Clover | Un-balance |
20:10:41 | 20:13:04 | 0:02:23 | Un-balance | BEATLES]がスタジオにした# |
20:13:04 | 20:14:40 | 0:01:36 | BEATLES]がスタジオにした# | † Dream Maker † |
20:14:40 | 20:18:29 | 0:03:49 | † Dream Maker † | Black Clover |
20:18:29 | 20:19:43 | 0:01:14 | Black Clover | BEATLES]がスタジオにした# |
20:19:43 | 20:24:30 | 0:04:47 | BEATLES]がスタジオにした# | Black Clover |
20:24:30 | 21:02:22 | 0:37:52 | Black Clover | 蒼翼-モロク地蔵共同体 |
21:02:22 | 21:56:05 | 0:53:43 | 蒼翼-モロク地蔵共同体 | 陽だまり猫旅団【絆】 |
21:56:05 | 22:00:03 | 0:03:58 | - | 陽だまり猫旅団【絆】 |
平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10 商業値下降:-50
最終的な砦主は[陽だまり猫旅団【絆】]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:03 | 20:01:31 | 0:01:28 | トレント★樹海団 | Work of a mercenary |
20:01:31 | 20:03:07 | 0:01:36 | Work of a mercenary | JOIN 2 JOYS |
20:03:07 | 20:04:07 | 0:01:00 | JOIN 2 JOYS | PescaDolce |
20:04:07 | 20:07:12 | 0:03:05 | PescaDolce | Feather rested |
20:07:12 | 20:14:56 | 0:07:44 | Feather rested | Work of a mercenary |
20:14:56 | 20:16:16 | 0:01:20 | Work of a mercenary | SACRIFICE |
20:16:16 | 20:18:15 | 0:01:59 | SACRIFICE | Feather rested |
20:18:15 | 20:32:50 | 0:14:35 | Feather rested | ∞-Critical |
20:32:50 | 20:34:47 | 0:01:57 | ∞-Critical | B B E |
20:34:47 | 20:37:02 | 0:02:15 | B B E | ぱぴぷぺぴっき |
20:37:02 | 20:38:45 | 0:01:43 | ぱぴぷぺぴっき | するめ王国 |
20:38:45 | 20:40:00 | 0:01:15 | するめ王国 | Work of a mercenary |
20:40:00 | 20:41:17 | 0:01:17 | Work of a mercenary | ∞-Critical |
20:41:17 | 20:42:13 | 0:00:56 | ∞-Critical | Work of a mercenary |
20:42:13 | 20:43:16 | 0:01:03 | Work of a mercenary | Black Clover |
20:43:16 | 20:44:42 | 0:01:26 | Black Clover | ネコネコすたんぴーど! |
20:44:42 | 20:55:25 | 0:10:43 | ネコネコすたんぴーど! | B B E |
20:55:25 | 20:57:30 | 0:02:05 | B B E | JOIN 2 JOYS |
20:57:30 | 20:59:03 | 0:01:33 | JOIN 2 JOYS | 鳶飛魚躍 |
20:59:03 | 21:00:29 | 0:01:26 | 鳶飛魚躍 | Strawberry Candle |
21:00:29 | 21:02:07 | 0:01:38 | Strawberry Candle | Work of a mercenary |
21:02:07 | 21:03:09 | 0:01:02 | Work of a mercenary | PescaDolce |
21:03:09 | 21:04:25 | 0:01:16 | PescaDolce | Work of a mercenary |
21:04:25 | 21:05:21 | 0:00:56 | Work of a mercenary | PescaDolce |
