Heimdal (2007/06/10)
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:07:22 | 0:07:22 | ‚₳‚®‚êÎßØÝ‚ÌŠpŽÏ“¯–¿ | �™”L‚ÌŽè�™Ð |
| 20:07:22 | 20:11:52 | 0:04:30 | �™”L‚ÌŽè�™Ð | Besement Organization |
| 20:11:52 | 21:23:58 | 1:12:06 | Besement Organization | �÷‰Ô‹¶�ç |
| 21:23:58 | 22:00:00 | 0:36:02 | - | �÷‰Ô‹¶�ç |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:40:00
Š×—މñ�”�F3 �¤‹Æ’l‰º�~�F-15
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[�÷‰Ô‹¶�ç]
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:02:21
Š×—މñ�”�F51 �¤‹Æ’l‰º�~�F-255
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Hrothvitnir]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Seeker,of,Precious |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F2:00:00
Š×—މñ�”�F0 �¤‹Æ’l‰º�~�F0
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Seeker,of,Precious]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Hrothvitnir |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F2:00:00
Š×—މñ�”�F0 �¤‹Æ’l‰º�~�F0
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Hrothvitnir]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:43 | 0:01:43 | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I | Love&Peace |
| 20:01:43 | 20:04:27 | 0:02:44 | Love&Peace | �õ•——щΛÎ�õ |
| 20:04:27 | 20:06:05 | 0:01:38 | �õ•——щΛÎ�õ | Holy Grove |
| 20:06:05 | 20:07:52 | 0:01:47 | Holy Grove | Love Labyrinth |
| 20:07:52 | 20:09:15 | 0:01:23 | Love Labyrinth | PescaDolce |
| 20:09:15 | 20:10:43 | 0:01:28 | PescaDolce | Strawberry Candle |
| 20:10:43 | 20:13:34 | 0:02:51 | Strawberry Candle | �…—´‚ÉŒì‚ç‚ꂵŽÒ |
| 20:13:34 | 20:14:56 | 0:01:22 | �…—´‚ÉŒì‚ç‚ꂵŽÒ | PescaDolce |
| 20:14:56 | 20:17:53 | 0:02:57 | PescaDolce | Œõ‚Ì—�_ˆÅ‚Ì—� |
| 20:17:53 | 20:19:15 | 0:01:22 | Œõ‚Ì—�_ˆÅ‚Ì—� | PescaDolce |
| 20:19:15 | 20:23:02 | 0:03:47 | PescaDolce | Nornir |
| 20:23:02 | 20:24:38 | 0:01:36 | Nornir | Un-balance |
| 20:24:38 | 20:26:03 | 0:01:25 | Un-balance | PescaDolce |
| 20:26:03 | 20:29:12 | 0:03:09 | PescaDolce | Love&Peace |
| 20:29:12 | 20:30:48 | 0:01:36 | Love&Peace | PescaDolce |
| 20:30:48 | 20:35:15 | 0:04:27 | PescaDolce | Un-balance |
| 20:35:15 | 20:36:43 | 0:01:28 | Un-balance | Majestic |
| 20:36:43 | 20:38:00 | 0:01:17 | Majestic | PescaDolce |
| 20:38:00 | 20:41:50 | 0:03:50 | PescaDolce | Love&Peace |
| 20:41:50 | 20:43:44 | 0:01:54 | Love&Peace | Un-balance |
| 20:43:44 | 20:45:12 | 0:01:28 | Un-balance | PescaDolce |
| 20:45:12 | 20:47:09 | 0:01:57 | PescaDolce | Love&Peace |
| 20:47:09 | 20:57:29 | 0:10:20 | Love&Peace | �…—´‚ÉŒì‚ç‚ꂵŽÒ |
| 20:57:29 | 21:00:24 | 0:02:55 | �…—´‚ÉŒì‚ç‚ꂵŽÒ | Un-balance |
| 21:00:24 | 21:01:52 | 0:01:28 | Un-balance | Love&Peace |
| 21:01:52 | 21:08:14 | 0:06:22 | Love&Peace | AkashicRecord |
| 21:08:14 | 21:11:07 | 0:02:53 | AkashicRecord | Œõ‚Ì—�_ˆÅ‚Ì—� |
| 21:11:07 | 21:12:44 | 0:01:37 | Œõ‚Ì—�_ˆÅ‚Ì—� | Love&Peace |
| 21:12:44 | 21:14:55 | 0:02:11 | Love&Peace | Un-balance |
| 21:14:55 | 21:17:37 | 0:02:42 | Un-balance | �…—´‚ÉŒì‚ç‚ꂵŽÒ |
| 21:17:37 | 21:19:02 | 0:01:25 | �…—´‚ÉŒì‚ç‚ꂵŽÒ | Love&Peace |
| 21:19:02 | 21:29:38 | 0:10:36 | Love&Peace | ‚₳‚®‚êÎßØÝ‚ÌŠpŽÏ“¯–¿ |
| 21:29:38 | 21:30:58 | 0:01:20 | ‚₳‚®‚êÎßØÝ‚ÌŠpŽÏ“¯–¿ | PescaDolce |
| 21:30:58 | 21:38:53 | 0:07:55 | PescaDolce | NOILA-TEM |
| 21:38:53 | 21:40:30 | 0:01:37 | NOILA-TEM | PescaDolce |
| 21:40:30 | 21:44:11 | 0:03:41 | PescaDolce | Love&Peace |
| 21:44:11 | 21:45:53 | 0:01:42 | Love&Peace | Red Swallowtail. |
| 21:45:53 | 21:47:26 | 0:01:33 | Red Swallowtail. | PescaDolce |
| 21:47:26 | 21:50:05 | 0:02:39 | PescaDolce | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I |
| 21:50:05 | 21:52:12 | 0:02:07 | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I | PescaDolce |
| 21:52:12 | 21:55:16 | 0:03:04 | PescaDolce | Nornir |
| 21:55:16 | 21:56:45 | 0:01:29 | Nornir | PescaDolce |
| 21:56:45 | 21:58:31 | 0:01:46 | PescaDolce | NOILA-TEM |
| 21:58:31 | 22:00:00 | 0:01:29 | - | NOILA-TEM |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:02:47
Š×—މñ�”�F43 �¤‹Æ’l‰º�~�F-215
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[NOILA-TEM]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:02:50 | 0:02:50 | Besement Organization | Fantasia |
| 20:02:50 | 20:05:15 | 0:02:25 | Fantasia | Rosa Gigantea |
| 20:05:15 | 20:07:22 | 0:02:07 | Rosa Gigantea | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:07:22 | 20:12:37 | 0:05:15 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | Œä‰¾‚Ì�‘‚Ì‹S‚ª“‡ |
| 20:12:37 | 20:20:09 | 0:07:32 | Œä‰¾‚Ì�‘‚Ì‹S‚ª“‡ | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:20:09 | 20:31:27 | 0:11:18 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | �õ Dream�@Maker �õ |
| 20:31:27 | 20:34:37 | 0:03:10 | �õ Dream�@Maker �õ | „GƒNƒ�ƒ�ƒbƒTƒ“„G ‚Q�†“X |
| 20:34:37 | 20:48:33 | 0:13:56 | „GƒNƒ�ƒ�ƒbƒTƒ“„G ‚Q�†“X | Walkure |
| 20:48:33 | 20:50:51 | 0:02:18 | Walkure | Kaleidoscope |
| 20:50:51 | 21:00:02 | 0:09:11 | Kaleidoscope | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 21:00:02 | 21:06:28 | 0:06:26 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | ‰¹Šy‚ÌŠCŠÝ |
| 21:06:28 | 21:08:27 | 0:01:59 | ‰¹Šy‚ÌŠCŠÝ | „GƒNƒ�ƒ�ƒbƒTƒ“„G ‚Q�†“X |
| 21:08:27 | 21:14:00 | 0:05:33 | „GƒNƒ�ƒ�ƒbƒTƒ“„G ‚Q�†“X | Kaleidoscope |
| 21:14:00 | 21:40:10 | 0:26:10 | Kaleidoscope | Hrothvitnir |
| 21:40:10 | 21:45:27 | 0:05:17 | Hrothvitnir | —z‚¾‚Ü‚è”L—·’c�yãJ�z |
| 21:45:27 | 22:00:00 | 0:14:33 | - | —z‚¾‚Ü‚è”L—·’c�yãJ�z |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:08:00
Š×—މñ�”�F15 �¤‹Æ’l‰º�~�F-75
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[—z‚¾‚Ü‚è”L—·’c�yãJ�z]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:09:45 | 0:09:45 | DemonRavens | -“�Œ¹‹½- |
| 20:09:45 | 20:36:26 | 0:26:41 | -“�Œ¹‹½- | APPLE Tree. |
| 20:36:26 | 21:23:34 | 0:47:08 | APPLE Tree. | Top Sword |
| 21:23:34 | 21:35:37 | 0:12:03 | Top Sword | —z‚¾‚Ü‚è”L—·’c�yãJ�z |
| 21:35:37 | 21:52:32 | 0:16:55 | —z‚¾‚Ü‚è”L—·’c�yãJ�z | Rainbow �• Snow |
| 21:52:32 | 21:57:07 | 0:04:35 | Rainbow �• Snow | ‹S šL |
| 21:57:07 | 22:00:00 | 0:02:53 | - | ‹S šL |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:20:00
Š×—މñ�”�F6 �¤‹Æ’l‰º�~�F-30
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[‹S šL]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:42 | 0:01:42 | Un-balance | PescaDolce |
| 20:01:42 | 20:04:34 | 0:02:52 | PescaDolce | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:04:34 | 20:10:39 | 0:06:05 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | LastTarget |
| 20:10:39 | 20:20:22 | 0:09:43 | LastTarget | ‚Û‚Û‚ñ‚Ì–ò‰® |
| 20:20:22 | 20:22:33 | 0:02:11 | ‚Û‚Û‚ñ‚Ì–ò‰® | „GƒNƒ�ƒ�ƒbƒTƒ“„G ‚Q�†“X |
| 20:22:33 | 20:24:31 | 0:01:58 | „GƒNƒ�ƒ�ƒbƒTƒ“„G ‚Q�†“X | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:24:31 | 20:25:59 | 0:01:28 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | AkashicRecord |
| 20:25:59 | 20:50:00 | 0:24:01 | AkashicRecord | PescaDolce |
| 20:50:00 | 20:55:35 | 0:05:35 | PescaDolce | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:55:35 | 20:57:29 | 0:01:54 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | PescaDolce |
| 20:57:29 | 21:04:10 | 0:06:41 | PescaDolce | Deadly Pick |
| 21:04:10 | 21:05:39 | 0:01:29 | Deadly Pick | PescaDolce |
| 21:05:39 | 21:08:53 | 0:03:14 | PescaDolce | Deadly Pick |
| 21:08:53 | 21:12:41 | 0:03:48 | Deadly Pick | PescaDolce |
| 21:12:41 | 21:14:06 | 0:01:25 | PescaDolce | Rosa Gigantea |
| 21:14:06 | 21:15:37 | 0:01:31 | Rosa Gigantea | Deadly Pick |
| 21:15:37 | 21:43:15 | 0:27:38 | Deadly Pick | �õ�@“VŽg‚Ì�±‚Þ’ë�@�õ |
| 21:43:15 | 21:50:34 | 0:07:19 | �õ�@“VŽg‚Ì�±‚Þ’ë�@�õ | Kaleidoscope |
| 21:50:34 | 21:52:58 | 0:02:24 | Kaleidoscope | She's,Lost,Calmness |
| 21:52:58 | 21:57:53 | 0:04:55 | She's,Lost,Calmness | Œ¬‰ºOnline |
| 21:57:53 | 21:59:34 | 0:01:41 | Œ¬‰ºOnline | She's,Lost,Calmness |
| 21:59:34 | 22:00:00 | 0:00:26 | - | She's,Lost,Calmness |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:05:42
Š×—މñ�”�F21 �¤‹Æ’l‰º�~�F-105
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[She's,Lost,Calmness]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:03:58 | 0:03:58 | Alternative | Rosa Gigantea |
| 20:03:58 | 20:06:05 | 0:02:07 | Rosa Gigantea | Love Labyrinth |
| 20:06:05 | 20:08:06 | 0:02:01 | Love Labyrinth | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:08:06 | 20:10:14 | 0:02:08 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | Love Labyrinth |
| 20:10:14 | 20:12:26 | 0:02:12 | Love Labyrinth | Majestic |
| 20:12:26 | 20:19:17 | 0:06:51 | Majestic | -Eternal Moment- |
| 20:19:17 | 20:29:29 | 0:10:12 | -Eternal Moment- | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:29:29 | 20:33:18 | 0:03:49 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | Love Labyrinth |
| 20:33:18 | 20:37:47 | 0:04:29 | Love Labyrinth | Un-balance |
| 20:37:47 | 20:50:06 | 0:12:19 | Un-balance | Love Labyrinth |
| 20:50:06 | 20:53:56 | 0:03:50 | Love Labyrinth | “Δò‹›–ô |
| 20:53:56 | 20:56:04 | 0:02:08 | “Δò‹›–ô | Rosa Gigantea |
| 20:56:04 | 20:58:13 | 0:02:09 | Rosa Gigantea | �õ Dream�@Maker �õ |
| 20:58:13 | 21:02:39 | 0:04:26 | �õ Dream�@Maker �õ | Walkure |
| 21:02:39 | 21:05:12 | 0:02:33 | Walkure | Un-balance |
| 21:05:12 | 21:06:40 | 0:01:28 | Un-balance | �õ Dream�@Maker �õ |
| 21:06:40 | 21:09:00 | 0:02:20 | �õ Dream�@Maker �õ | Un-balance |
| 21:09:00 | 21:14:36 | 0:05:36 | Un-balance | “Δò‹›–ô |
| 21:14:36 | 21:16:31 | 0:01:55 | “Δò‹›–ô | Un-balance |
| 21:16:31 | 21:17:53 | 0:01:22 | Un-balance | Love Labyrinth |
| 21:17:53 | 21:19:14 | 0:01:21 | Love Labyrinth | Rosa Gigantea |
| 21:19:14 | 21:23:57 | 0:04:43 | Rosa Gigantea | Un-balance |
| 21:23:57 | 21:26:29 | 0:02:32 | Un-balance | Rosa Gigantea |
| 21:26:29 | 21:29:09 | 0:02:40 | Rosa Gigantea | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I |
| 21:29:09 | 21:57:06 | 0:27:57 | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I | êTé÷ |
| 21:57:06 | 22:00:00 | 0:02:54 | - | êTé÷ |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:04:48
Š×—މñ�”�F25 �¤‹Æ’l‰º�~�F-125
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[êTé÷]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:41 | 0:00:41 | APPLE Tree. | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:00:41 | 20:06:03 | 0:05:22 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | ‚µ‚¨‚·‚é‚ß |
| 20:06:03 | 20:15:33 | 0:09:30 | ‚µ‚¨‚·‚é‚ß | Deadly Pick |
| 20:15:33 | 20:16:54 | 0:01:21 | Deadly Pick | Love Labyrinth |
| 20:16:54 | 20:18:14 | 0:01:20 | Love Labyrinth | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:18:14 | 20:19:30 | 0:01:16 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | Work of a mercenary |
| 20:19:30 | 20:21:36 | 0:02:06 | Work of a mercenary | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:21:36 | 20:23:09 | 0:01:33 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | -“V�ã“V‰º-‘¯-KATANA |
| 20:23:09 | 20:24:22 | 0:01:13 | -“V�ã“V‰º-‘¯-KATANA | Work of a mercenary |
| 20:24:22 | 20:51:00 | 0:26:38 | Work of a mercenary | Deadly Pick |
| 20:51:00 | 20:53:13 | 0:02:13 | Deadly Pick | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c |
| 20:53:13 | 20:55:54 | 0:02:41 | ƒgƒŒƒ“ƒg�šŽ÷ŠC’c | Active-Hearts |
| 20:55:54 | 20:57:56 | 0:02:02 | Active-Hearts | nŒ… |
| 20:57:56 | 20:59:50 | 0:01:54 | nŒ… | “éŽ |
| 20:59:50 | 21:55:20 | 0:55:30 | “éŽ | APPLE Tree. |
| 21:55:20 | 22:00:00 | 0:04:40 | - | APPLE Tree. |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:08:00
Š×—މñ�”�F15 �¤‹Æ’l‰º�~�F-75
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[APPLE Tree.]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:35 | 0:00:35 | Top Sword | -“�Œ¹‹½- |
| 20:00:35 | 20:08:17 | 0:07:42 | -“�Œ¹‹½- | Antique Blue |
| 20:08:17 | 20:10:39 | 0:02:22 | Antique Blue | Rosa Gigantea |
| 20:10:39 | 20:17:21 | 0:06:42 | Rosa Gigantea | Carpe Diem |
| 20:17:21 | 20:57:50 | 0:40:29 | Carpe Diem | Fantasia. |
| 20:57:50 | 21:56:30 | 0:58:40 | Fantasia. | Ga‚Œaxy |
| 21:56:30 | 22:00:00 | 0:03:30 | - | Ga‚Œaxy |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:20:00
Š×—މñ�”�F6 �¤‹Æ’l‰º�~�F-30
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Ga‚Œaxy]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:47:04 | 0:47:04 | ‹S šL | Lord of Valkyria |
| 20:47:04 | 20:52:44 | 0:05:40 | Lord of Valkyria | AkashicRecord |
| 20:52:44 | 21:04:43 | 0:11:59 | AkashicRecord | Œ¬‰ºOnline |
| 21:04:43 | 21:56:00 | 0:51:17 | Œ¬‰ºOnline | Aria Rondine |
| 21:56:00 | 22:00:00 | 0:04:00 | - | Aria Rondine |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:30:00
Š×—މñ�”�F4 �¤‹Æ’l‰º�~�F-20
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Aria Rondine]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:16 | 0:01:16 | AngstTraum | Un-balance |
| 20:01:16 | 20:08:05 | 0:06:49 | Un-balance | Majestic |
| 20:08:05 | 20:11:23 | 0:03:18 | Majestic | Un-balance |
| 20:11:23 | 20:12:57 | 0:01:34 | Un-balance | Love Labyrinth |
| 20:12:57 | 20:14:58 | 0:02:01 | Love Labyrinth | Rosa Gigantea |
| 20:14:58 | 20:16:32 | 0:01:34 | Rosa Gigantea | Un-balance |
| 20:16:32 | 20:18:03 | 0:01:31 | Un-balance | Rosa Gigantea |
| 20:18:03 | 20:21:48 | 0:03:45 | Rosa Gigantea | Un-balance |
| 20:21:48 | 20:24:56 | 0:03:08 | Un-balance | Rosa Gigantea |
| 20:24:56 | 20:31:05 | 0:06:09 | Rosa Gigantea | Un-balance |
| 20:31:05 | 20:33:35 | 0:02:30 | Un-balance | Rosa Gigantea |
| 20:33:35 | 20:37:44 | 0:04:09 | Rosa Gigantea | Un-balance |
| 20:37:44 | 20:42:04 | 0:04:20 | Un-balance | Majestic |
| 20:42:04 | 20:44:41 | 0:02:37 | Majestic | Love Labyrinth |
| 20:44:41 | 20:53:30 | 0:08:49 | Love Labyrinth | Rosa Gigantea |
| 20:53:30 | 20:55:19 | 0:01:49 | Rosa Gigantea | Love Labyrinth |
| 20:55:19 | 21:08:12 | 0:12:53 | Love Labyrinth | Carpe Diem |
| 21:08:12 | 21:19:06 | 0:10:54 | Carpe Diem | �õ Dream�@Maker �õ |
| 21:19:06 | 21:22:52 | 0:03:46 | �õ Dream�@Maker �õ | Un-balance |
| 21:22:52 | 21:31:23 | 0:08:31 | Un-balance | Rosa Gigantea |
| 21:31:23 | 21:41:57 | 0:10:34 | Rosa Gigantea | Fantasia |
| 21:41:57 | 21:49:31 | 0:07:34 | Fantasia | Besement Organization |
| 21:49:31 | 22:00:00 | 0:10:29 | - | Besement Organization |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:05:27
Š×—މñ�”�F22 �¤‹Æ’l‰º�~�F-110
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Besement Organization]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:49 | 0:00:49 | Rainbow �• Snow | Love Labyrinth |
| 20:00:49 | 20:02:31 | 0:01:42 | Love Labyrinth | Majestic |
| 20:02:31 | 20:03:36 | 0:01:05 | Majestic | •’“¸‰€ |
| 20:03:36 | 20:04:45 | 0:01:09 | •’“¸‰€ | Love Labyrinth |
| 20:04:45 | 20:05:53 | 0:01:08 | Love Labyrinth | Un-balance |
| 20:05:53 | 20:06:55 | 0:01:02 | Un-balance | •’“¸‰€ |
| 20:06:55 | 20:08:44 | 0:01:49 | •’“¸‰€ | Lord of Valkyria |
| 20:08:44 | 20:09:47 | 0:01:03 | Lord of Valkyria | Love Labyrinth |
| 20:09:47 | 20:11:39 | 0:01:52 | Love Labyrinth | Un-balance |
| 20:11:39 | 20:12:36 | 0:00:57 | Un-balance | Love Labyrinth |
| 20:12:36 | 20:14:47 | 0:02:11 | Love Labyrinth | Un-balance |
| 20:14:47 | 20:16:06 | 0:01:19 | Un-balance | Lord of Valkyria |
| 20:16:06 | 20:21:03 | 0:04:57 | Lord of Valkyria | Rosa Gigantea |
| 20:21:03 | 20:24:52 | 0:03:49 | Rosa Gigantea | Majestic |
| 20:24:52 | 20:26:40 | 0:01:48 | Majestic | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I |
| 20:26:40 | 20:27:56 | 0:01:16 | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I | Un-balance |
| 20:27:56 | 20:30:53 | 0:02:57 | Un-balance | “€‚ê‚鎞ŠÔ‚Ì”é–@ |
| 20:30:53 | 20:31:57 | 0:01:04 | “€‚ê‚鎞ŠÔ‚Ì”é–@ | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I |
| 20:31:57 | 20:50:14 | 0:18:17 | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I | Rosa Gigantea |
| 20:50:14 | 20:54:48 | 0:04:34 | Rosa Gigantea | DemonRose |
| 20:54:48 | 20:57:16 | 0:02:28 | DemonRose | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I |
| 20:57:16 | 20:59:06 | 0:01:50 | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I | Love Labyrinth |
| 20:59:06 | 21:02:51 | 0:03:45 | Love Labyrinth | Un-balance |
| 21:02:51 | 21:04:21 | 0:01:30 | Un-balance | Rosa Gigantea |
| 21:04:21 | 21:06:40 | 0:02:19 | Rosa Gigantea | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I |
| 21:06:40 | 21:55:56 | 0:49:16 | ƒlƒRƒlƒR‚·‚½‚ñ‚Ò�[‚Ç�I | DemonRavens |
| 21:55:56 | 22:00:00 | 0:04:04 | - | DemonRavens |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:04:36
Š×—މñ�”�F26 �¤‹Æ’l‰º�~�F-130
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[DemonRavens]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:14 | 0:01:14 | She's,Lost,Calmness | ‚Õ‚¿‹‚¢Œ•Žm |
| 20:01:14 | 20:02:11 | 0:00:57 | ‚Õ‚¿‹‚¢Œ•Žm | AkashicRecord |
| 20:02:11 | 20:03:36 | 0:01:25 | AkashicRecord | (‚„t�¿) |
| 20:03:36 | 20:04:31 | 0:00:55 | (‚„t�¿) | ‚Û‚Û‚ñ‚Ì–ò‰® |
| 20:04:31 | 20:05:36 | 0:01:05 | ‚Û‚Û‚ñ‚Ì–ò‰® | (‚„t�¿) |
| 20:05:36 | 20:06:39 | 0:01:03 | (‚„t�¿) | AkashicRecord |
| 20:06:39 | 20:08:11 | 0:01:32 | AkashicRecord | La Vie en Rose |
| 20:08:11 | 20:09:32 | 0:01:21 | La Vie en Rose | ‚Õ‚¿‹‚¢Œ•Žm |
| 20:09:32 | 20:10:33 | 0:01:01 | ‚Õ‚¿‹‚¢Œ•Žm | AkashicRecord |
| 20:10:33 | 20:21:19 | 0:10:46 | AkashicRecord | Deadly Pick |
| 20:21:19 | 20:30:13 | 0:08:54 | Deadly Pick | ‚Õ‚¿‹‚¢Œ•Žm |
