Heimdal (2007/10/21)
「Un-balance」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
順位 | 回数 | ギルド名 | 獲得砦 | 占領砦 |
---|---|---|---|---|
1位 | 24回 | Un-balance | V1, B4, B4, B1, C4, B4, B1, C4, C4, B1, C4, B3, C4, B3, B1, C4, B3, C5, C4, B3, B4, B4, V2, C4 | |
2位 | 18回 | Crimson Clover | B4, C5, B4, C5, B4, B4, B4, B4, B4, C5, B3, L1, C5, B5, B5, B5, B5, B5 | |
3位 | 17回 | †Rhapsody | B3, B4, B4, B4, B4, B4, B3, B3, B3, B3, B3, B3, B3, B3, B3, B3, B3 | |
4位 | 13回 | Monkey magic | C4, C4, C4, C4, B3, L1, C4, L1, C4, L1, C4, L1, B4 | |
13回 | † Dream Maker † | B1, C4, B2, B1, B2, B1, L1, B3, B3, B1, B4, B3, B3 | ||
6位 | 12回 | PescaDolce | V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, C3, V5, C3, B5, B5 | |
7位 | 11回 | - L S D - | V5, B3, L1, C4, L1, V5, B5, C5, B4, B1, B5 | |
11回 | (・x・)もげー | V5, C3, C3, C3, C3, B5, B5, B5, B5, B5, B5 | ||
11回 | † 天使の棲む庭 † | V2, C5, C5, C5, C5, C5, C5, V2, V2, V2, V2 | ||
11回 | ぺんぎん村 | C5, C5, C5, C5, C5, C5, C5, B3, C5, L1, C5 | ||
11位 | 10回 | Love&Peace | V5, V5, V5, V5, V5, V2, V2, V2, V2, V2 | |
12位 | 9回 | トレント★樹海団 | ※B5 | C3, L5, C5, C1, C3, C4, C1, C1, B5 |
13位 | 8回 | Love Labyrinth | ※V2 | V2, B4, L1, L3, V2, C4, V2, V2 |
14位 | 8回 | Lord of Valkyria | B3, B2, B1, B1, B1, B1, B1, V2 | |
8回 | Moon Night | V5, C5, C5, B5, B5, B5, C5, C5 | ||
8回 | 鳶飛魚躍 | C3, C5, C3, B5, B5, B5, B5, C5 | ||
17位 | 7回 | Rainbow & Snow | ※V5 | L1, C3, V1, L5, C4, V2, V5 |
18位 | 7回 | Work of a mercenary | C5, V2, V2, C4, C3, C1, B5 | |
19位 | 6回 | 翡翠ちゃん好き好き〜 | C1, L1, C3, C3, L1, L1 | |
20位 | 5回 | n桁 | ※L5 | C1, C1, L5, B1, L5 |
21位 | 5回 | deep blue | V5, V5, V5, V2, V2 | |
5回 | ЖクロワッサンЖ 2号店 | B3, B3, C5, C4, B3 | ||
23位 | 4回 | Deadly Pick | L1, C5, L1, V5 | |
4回 | Kaleidoscope | C5, C3, C3, V2 | ||
4回 | Zephyrus | C4, C4, V5, C4 | ||
26位 | 3回 | AngstTraum | ※C2 | B2, V1, C2 |
3回 | Habroc | ※L1 | C4, C4, L1 | |
28位 | 3回 | Cursed Scroll | V2, C4, V2 | |
3回 | Fantasia | L5, B2, L3 | ||
3回 | Maple | V5, V5, B3 | ||
3回 | Rosa Gigantea | B4, B3, B3 | ||
3回 | SACRIFICE | L5, C3, C3 | ||
3回 | 光の理_闇の理 | V2, V2, V2 | ||
34位 | 2回 | Vantage | ※L3 | C1, L3 |
2回 | -桃源郷- | ※C5 | C2, C5 | |
2回 | Aria Rondine | ※C1 | B4, C1 | |
2回 | Hrothvitnir | ※V4 | B3, V2 | |
2回 | プロペラ皇国 | ※B3 | B2, B3 | |
2回 | 軒下Online | ※C3 | V2, C3 | |
40位 | 2回 | Fantasia. | B4, C5 | |
2回 | ROAD-OF-STAR | B4, B4 | ||
2回 | しおするめ | C1, C1 | ||
2回 | やさぐれポリンの角煮同盟 | B3, L5 | ||
2回 | 鶺鴒 | V1, C3 | ||
45位 | 1回 | -Loki魂- | ※L4 | L4 |
1回 | Black Clover | ※B4 | B4 | |
1回 | Guardian | ※V3 | V3 | |
1回 | LastTarget | ※B1 | B1 | |
1回 | Night After Night[\n] | ※B2 | B2 | |
1回 | Top Sword | ※L2 | L2 | |
1回 | Trick of fortune | ※C4 | C4 | |
1回 | 赤き土の禊 | ※V1 | V1 | |
53位 | 1回 | Besement Organization | L5 | |
1回 | Cat's collecting place | C5 | ||
1回 | ChiMaYaMi^^* | L5 | ||
1回 | Desastre | L5 | ||
1回 | Fantasista | V5 | ||
1回 | RAM IT DOWN | L3 | ||
1回 | Revolution’Chiba | B2 | ||
1回 | Seeker,of,Precious | V3 | ||
1回 | グレイス姫(34)親衛隊 | V2 | ||
1回 | 深遠の魔力. | V2 | ||
1回 | 不倶戴天 | C1 | ||
1回 | 陽だまり猫旅団【絆】 | C3 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。