Heimdal (2007/04/15)
「トレント★樹海団」
地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリーレルム | 3.05 | 1.12 | 19.33 | 1.71 | 5.80 |
チュンリム湖 | 19.33 | 19.33 | 1.87 | 2.76 | 1.00 |
ブリトニア | 2.42 | 19.33 | 2.15 | 2.42 | 2.00 |
衛星都市ルイーナ | 3.87 | 5.27 | 29.00 | 14.50 | 9.67 |
順位 | 破壊点 | ギルド名 |
---|---|---|
1位 | 43.8点 | トレント★樹海団 |
2位 | 42.1点 | Rosa Gigantea |
3位 | 37.5点 | Un-balance |
4位 | 35.6点 | しおするめ |
5位 | 35.5点 | Red Swallowtail. |
6位 | 35.1点 | PescaDolce |
7位 | 33.5点 | Axion |
8位 | 33.1点 | Love&Peace |
9位 | 30.4点 | Love Labyrinth |
10位 | 29.4点 | やさぐれポリンの角煮同盟 |
11位 | 29.0点 | Galaxy |
29.0点 | GLORIA | |
13位 | 26.0点 | 隠れた迷店 |
14位 | 25.3点 | ぽぽんの薬屋 |
15位 | 22.7点 | ЖクロワッサンЖ 2号店 |
16位 | 22.1点 | 紅薔薇 |
17位 | 21.8点 | プロペラ皇国 |
18位 | 21.4点 | Work of a mercenary |
19位 | 20.7点 | 蒼翼-モロク地蔵共同体 |
20位 | 19.8点 | EREMENT 【精霊の加護】 |
19.8点 | Ring of Moon | |
22位 | 19.3点 | Top Sword |
19.3点 | DemonRavens | |
19.3点 | Gently Weeps | |
19.3点 | Wild-Universe | |
26位 | 18.3点 | SACRIFICE |
27位 | 16.9点 | 光の理_闇の理 |
28位 | 16.7点 | 鳶飛魚躍 |
29位 | 16.6点 | -桃源郷- |
30位 | 16.3点 | 四桁包丁板前衆Heim支部 |
31位 | 15.6点 | 馴鹿 |
32位 | 14.8点 | † 天使の棲む庭 † |
33位 | 13.2点 | ぴんく☆どらごん |
34位 | 11.0点 | † Dream Maker † |
35位 | 10.8点 | 軒下Online |
36位 | 10.7点 | Hysteric Moon |
37位 | 10.3点 | ネコネコすたんぴーど! |
38位 | 9.7点 | ChiMaYaMi^^* |
39位 | 9.1点 | Strawberry Candle |
40位 | 8.3点 | Feather rested |
41位 | 8.2点 | 悪魔の囁き. |
42位 | 7.5点 | Fantasia. |
43位 | 6.9点 | Romeo&Juliet |
44位 | 6.8点 | Alternative |
45位 | 5.8点 | ■すずなり亭■ |
46位 | 5.6点 | 室町幕府 |
47位 | 5.3点 | stardust‐knights |
48位 | 4.9点 | Kaleidoscope |
49位 | 4.4点 | †Cures of Prince† |
50位 | 4.1点 | Seeker,of,Precious |
51位 | 4.0点 | Black Clover |
52位 | 3.9点 | Carpe Diem |
3.9点 | 俺の乳首を舐めろォォオオ]# | |
54位 | 3.5点 | Alternative |
55位 | 3.3点 | 葡萄園 |
56位 | 3.1点 | Just My Imagination |
57位 | 3.0点 | prism |
3.0点 | Rendezvous | |
59位 | 2.8点 | FairyGarden |
60位 | 2.4点 | Next |
61位 | 2.1点 | *Eternal Flame* |
62位 | 2.0点 | + 青空のベール + |
2.0点 | もんはう商店会♪ | |
64位 | 1.9点 | AkashicRecord |
65位 | 1.7点 | 秋桜風味 |
1.7点 | Holy Grove | |
67位 | 1.1点 | 頂 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。