Heimdal (2007/07/15)
「トレント★樹海団」
| 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリーレルム | 5.50 | 1.00 | 18.33 | 5.50 | 4.23 |
| チュンリム湖 | 2.29 | 2.39 | 3.93 | 1.62 | 3.44 |
| ブリトニア | 13.75 | 3.93 | 1.67 | 5.00 | 1.20 |
| 衛星都市ルイーナ | 1.77 | 3.67 | 6.88 | 5.00 | 3.93 |
| 順位 | 破壊点 | ギルド名 |
|---|---|---|
| 1位 | 70.3点 | トレント★樹海団 |
| 2位 | 41.7点 | Rainbow & Snow |
| 3位 | 36.4点 | Un-balance |
| 4位 | 35.6点 | AngstTraum |
| 5位 | 32.7点 | Hrothvitnir |
| 6位 | 29.9点 | † 天使の棲む庭 † |
| 7位 | 29.6点 | Love Labyrinth |
| 8位 | 28.3点 | Rosa Gigantea |
| 9位 | 28.1点 | ましゃ家 |
| 10位 | 27.6点 | Nornir |
| 11位 | 27.3点 | Black Clover |
| 12位 | 26.5点 | Storm Sword |
| 13位 | 26.4点 | PescaDolce |
| 14位 | 26.2点 | 鳶飛魚躍 |
| 15位 | 23.5点 | Silent Jealousy |
| 16位 | 22.1点 | Gently Weeps |
| 17位 | 21.6点 | しおするめ |
| 18位 | 20.5点 | scarlet |
| 19位 | 19.9点 | Xepher |
| 20位 | 19.8点 | Active-Hearts |
| 21位 | 18.6点 | キャットウォーク |
| 22位 | 18.3点 | 鬼 哭 |
| 23位 | 17.4点 | -桃源郷- |
| 24位 | 17.2点 | Crimson Clover |
| 25位 | 16.3点 | 室町幕府 |
| 26位 | 16.0点 | ChiMaYaMi^^* |
| 27位 | 15.1点 | ☆芝差し押さえ物件☆ |
| 28位 | 14.9点 | Catastrophe |
| 29位 | 14.5点 | 馴鹿 |
| 30位 | 13.9点 | Antique Blue |
| 31位 | 13.6点 | (つд∩) |
| 32位 | 12.4点 | LastTarget |
| 33位 | 12.1点 | Majestic |
| 34位 | 12.0点 | Holy&Ghost |
| 35位 | 11.7点 | ネコネコすたんぴーど! |
| 36位 | 10.6点 | 軒下Online |
| 37位 | 10.3点 | Seeker,of,Precious |
| 38位 | 10.2点 | SACRIFICE |
| 39位 | 10.0点 | Besement Organization |
| 10.0点 | Fantasia | |
| 41位 | 9.9点 | Poltergeist |
| 42位 | 9.4点 | ЖクロワッサンЖ 2号店 |
| 43位 | 8.6点 | Lord of Valkyria |
| 44位 | 8.3点 | Aria Rondine |
| 45位 | 7.9点 | 月下の果てに |
| 46位 | 7.8点 | Alternative |
| 47位 | 7.3点 | §GRADATION§ |
| 48位 | 6.2点 | 典apferer Rittern |
| 49位 | 5.5点 | ■すずなり亭■ |
| 5.5点 | -Loki魂- | |
| 5.5点 | 陽だまり猫旅団【絆】 | |
| 52位 | 5.3点 | Kaleidoscope |
| 53位 | 5.0点 | 桜花狂咲 |
| 5.0点 | いらない子 | |
| 55位 | 3.9点 | 蒼翼-モロク地蔵共同体 |
| 3.9点 | ガラパゴ☆残存部隊 | |
| 3.9点 | Axion | |
| 3.9点 | Habroc | |
| 59位 | 3.4点 | フグ処『おひな』 |
| 60位 | 3.0点 | 光の理_闇の理 |
| 61位 | 2.4点 | DemonRavens |
| 62位 | 2.0点 | Just My Imagination |
| 2.0点 | Hysteric Moon | |
| 64位 | 1.8点 | ぽぽんの薬屋 |
| 65位 | 1.7点 | RAM IT DOWN |
| 1.7点 | 戦場を駆けるねこねこ団 | |
| 1.7点 | 天地学園 | |
| 68位 | 1.2点 | ROAD-OF-STAR |
| 1.2点 | NOILA-TEM | |
| 1.2点 | Learning house |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。