Heimdal (2004/10/31-2004/12/26)
「まじかる☆ジェノサイド」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
順位 | 回数 | ギルド名 |
---|---|---|
1位 | 99回 | まじかる☆ジェノサイド |
2位 | 59回 | トレント★樹海団 |
3位 | 49回 | The_King_of_Darkness |
49回 | AkashicRecord | |
5位 | 46回 | 熾天蒼龍 |
6位 | 45回 | ばんびぃな |
7位 | 43回 | Active-Hearts |
8位 | 42回 | B B E |
9位 | 38回 | ぽぽんの薬屋 |
10位 | 36回 | [光ト闇ノ狭間ニ彷徨ウ者達] |
11位 | 34回 | CollectionBox |
34回 | T.N.K | |
13位 | 33回 | ホント レースは地獄だぜ |
33回 | よせあつめブルース | |
15位 | 32回 | モンハウ特攻隊 |
16位 | 29回 | Revival |
17位 | 28回 | Rest in Peace |
18位 | 27回 | ふしぎ団 |
27回 | SLEEPING FOREST | |
20位 | 26回 | Perpetual |
26回 | HappyFamily++ | |
26回 | PekoKnights | |
23位 | 25回 | -Loki魂- |
24位 | 24回 | 冥凶死衰 |
24回 | Feather rested | |
26位 | 23回 | Fantasia |
27位 | 21回 | 幻像騎士団 |
28位 | 20回 | the Best |
29位 | 19回 | 昆布だし |
19回 | Puffins | |
31位 | 18回 | Nocturne |
18回 | 鳶飛魚躍 | |
18回 | fragment | |
34位 | 17回 | マターリたこ殴り部 |
17回 | ☆葵総合警備☆ | |
17回 | 常夜燈 | |
17回 | 子猫の山小屋+満月堂+ | |
38位 | 16回 | 星見鶏 |
39位 | 15回 | ネコネコすたんぴーど! |
15回 | -Promised Land- | |
15回 | 聖なる女神の守護神達 | |
15回 | † Powdery Snow † | |
15回 | Feary Crown | |
44位 | 14回 | Spiral Heart |
14回 | PURPLE-RAIN | |
14回 | 韋 駄 天 | |
47位 | 13回 | 鬼神達の宴 |
13回 | ゲフェン学園Heimdal分校 | |
13回 | 呂布軍団 〜駆虎呑狼〜 | |
50位 | 12回 | NOILA-TEM |
12回 | 〜A thousand feelings〜 | |
52位 | 11回 | 優艶 |
11回 | Desperate fellows | |
11回 | ぱるぷんて | |
11回 | Rosa gigantea | |
11回 | ■すずなり亭■ | |
11回 | 天体観測 | |
58位 | 10回 | †時の番人達† |
10回 | Heaven's Door | |
10回 | LIVE A LIVE | |
10回 | 超兄貴の美食倶楽部 | |
62位 | 9回 | Weiβer Loewe |
9回 | After_story_of_Loki | |
9回 | Legend of mercenary | |
9回 | あは〜ん | |
9回 | THE END | |
9回 | Seeker,of,Precious | |
68位 | 8回 | 無敵艦隊 |
8回 | Red Swallowtail. | |
8回 | Pervert Anthem | |
8回 | Lose Dogs | |
8回 | 鈍色の砂時計 | |
73位 | 7回 | AMATERUS |
7回 | Nights | |
7回 | 並木道 | |
7回 | 鞄c中組 | |
7回 | ロストマン | |
7回 | ぬ〜ぼ〜 | |
7回 | ConflictUnion | |
7回 | Ura-Yasaneko | |
81位 | 6回 | 永遠のきずな |
6回 | 凡人の休日〜不貞寝〜 | |
6回 | Wish light | |
6回 | Scarlet Acasia | |
6回 | Sweet★Dessert | |
6回 | Evolution | |
6回 | over drive | |
6回 | ダル屋 | |
6回 | うみーの代売り屋さん | |
6回 | -水月-Water Moon | |
6回 | Traum | |
6回 | ChiMaYaMi^^* | |
6回 | 鐘の鳴る教会 | |
6回 | 獅聖天 | |
6回 | Tea of the Abyss | |
6回 | Requiem | |
6回 | DAEG | |
6回 | まっちゃんエッティ>w< | |
99位 | 5回 | Un-balance |
5回 | ROマンション2 | |
5回 | 裏やさぐれネコぱんち同盟 | |
5回 | Abyss | |
5回 | - Realize - | |
5回 | 花炎 | |
5回 | ピユピユ★くほほ組 | |
5回 | Fluegel des Lichtes | |
5回 | らびりんす | |
5回 | Search & Destroy | |
5回 | Serenity | |
5回 | 斬☆特攻バカ殿レンジャー | |
5回 | ぱぴぷぺぴっき | |
5回 | ネコたーぼ | |
5回 | ぺんご弓兵隊 | |
5回 | 斑鳩 | |
5回 | Quetzalcoatl | |
5回 | 赤月十三夜 | |
5回 | 爺様ファンクラブ! | |
5回 | Prosperity | |
5回 | Falling Angel | |
5回 | ogrish | |
5回 | らふれしあ | |
5回 | ピグレットと愉快な仲間たち | |
123位 | 4回 | キラキラ |
4回 | Glory Ray | |
4回 | con brio | |
4回 | Zodiac | |
4回 | 梶紅蓮隊†(喧嘩上等) | |
4回 | Union Is Strength | |
4回 | Blue Note | |
4回 | passione | |
4回 | 魔界塔士 | |
4回 | 鰍ノくきゅうまんじゅう | |
4回 | Galaxy | |
4回 | エドガワクラブ | |
4回 | ハルジオン | |
4回 | 毘沙門天 | |
4回 | Crime&Penalty | |
4回 | 虹色Paradise | |
4回 | Lies and Truth | |
4回 | † 片翼の天使達 † | |
4回 | Promised Land | |
4回 | DemonRose | |
4回 | Vantage | |
4回 | La Fiesta | |
4回 | Verdure | |
4回 | Sylphide | |
4回 | ベルサイユ宮殿近衛連隊 | |
4回 | - 風 - | |
4回 | Angsttraum | |
4回 | Dark Matter | |
4回 | PORIウサギ | |
4回 | 第08アカハナ小隊 | |
4回 | Princess Angel's | |
4回 | heartless | |
4回 | Rabbit's Band | |
4回 | (*´ -`)(´- `*) | |
4回 | Angel House | |
158位 | 3回 | LAST ANTHEM |
3回 | Dona Pacem | |
3回 | テキサス珍走団 | |
3回 | Holy Grail | |
3回 | eastern butterfly | |
3回 | Alternative | |
3回 | Der Wanderer | |
3回 | [zephyr] | |
3回 | 流星群 | |
3回 | 天使ぷり〜ん☆ | |
3回 | PANDEMONIUM | |
3回 | あぁ・・・俺達棒倶楽部 | |
3回 | ねこあいす | |
3回 | ねぎ秘密結社 | |
3回 | 青空みかん | |
3回 | Cowboy Hat | |
3回 | つなみるく | |
3回 | かすみるく Cafe | |
3回 | 猫び〜る団 | |
3回 | ひかり様ふぁんくらぶ♪ | |
3回 | 杏仁飯店 | |
3回 | Crazy Phantom | |
3回 | 鬼哭 | |
3回 | palladium | |
3回 | Fountain of Eden | |
3回 | +Blast+ | |
3回 | 陽月旅団 | |
3回 | Whirlwind_of_Spring | |
3回 | K・O・D | |
3回 | Genesis | |
3回 | Wolkenkratzer | |
3回 | 空に浮かぶ赤い月 | |
190位 | 2回 | ビスコ騎士団 |
2回 | colors | |
2回 | Black Lotus | |
2回 | DisAffection | |
2回 | Eternal-Friends | |
2回 | Yggr-drasill | |
2回 | 熊ハンター | |
2回 | EREMENT 【精霊の加護】 | |
2回 | 黄昏に歌う冒険者 | |
2回 | Cosmic | |
2回 | DevelopmentGroup | |
2回 | Desert Memory | |
2回 | 月の雫 | |
2回 | Cherub Heart | |
2回 | Neo-Universe | |
2回 | †ミリティア† | |
2回 | いつもいけいけ青信号 | |
2回 | おでん食い亭 | |
2回 | 葡萄園 | |
2回 | 旅する者達の終焉 | |
2回 | 月下廃園 | |
2回 | Easy/Happy⇔Going | |
2回 | ☆桜〜SAKURA〜☆ | |
2回 | Sanduhr | |
2回 | Zephyrus | |
2回 | Black Clover | |
2回 | Rose Potato | |
2回 | (株)くま屋 | |
2回 | An ugly soul | |
2回 | I love you like you are | |
2回 | 回転寿司 | |
2回 | Moonlit Shadow | |
2回 | R.O.Z.M.A. | |
2回 | SATANIC COUPLER | |
2回 | Rapid-Surprise | |
2回 | 本当にあった怖い話2 | |
2回 | 江RO幕府 | |
2回 | Voiceless Screaming | |
2回 | GLORIA | |
2回 | Blue Rose | |
2回 | 砦 販売中。200M(交渉可) | |
2回 | Titanium | |
2回 | 夜叉姫-bloody lass- | |
2回 | † Dark Matter † | |
2回 | Pretty Evil Neptune | |
2回 | 灯籠の緋は貴方 | |
236位 | 1回 | miniature garden |
1回 | にゃんこ傭兵隊 | |
1回 | ねこっちゃ友の会 | |
1回 | 室町幕府 | |
1回 | 喫茶アリエル | |
1回 | 虚ろなる幻影 | |
1回 | 軒下Online | |
1回 | 全ての旗に背いて | |
1回 | Prelude | |
1回 | 戦国エミュ講座 | |
1回 | 蒼翼-モロク地蔵共同体 | |
1回 | 箱箱ぜろぴ | |
1回 | ↑片翼の天使↑ | |
1回 | 蒼き星屑 | |
1回 | Last Arcadia | |
1回 | カードげと〜♪ | |
1回 | LastQuarter | |
1回 | 凍てついた炎 | |
1回 | Farewell | |
1回 | 光の翼 α | |
1回 | Polarstar | |
1回 | 夕月夜の旋律 | |
1回 | SevenStars | |
1回 | A Fire Exit | |
1回 | BloodyWolf | |
1回 | Iris Ritter | |
1回 | 天正やおよろず | |
1回 | †Hory Night† | |
1回 | Secret Signs | |
1回 | BeForU | |
1回 | □すずなり亭□ | |
1回 | ('A`)ドクオ団('A`) | |
1回 | (´^ω^`) | |
1回 | ツクヨミ | |
1回 | Ring of Moon | |
1回 | Everybody goes! | |
1回 | Lettuce only | |
1回 | ぱんだ商会 | |
1回 | 朱-Aka- | |
1回 | Misericorde | |
1回 | Holy&Ghost | |
1回 | Unholy Cathedral | |
1回 | -家族同盟- | |
1回 | Eternal Soul | |
1回 | 鎌倉幕府 | |
1回 | のびのびぱらだいす | |
1回 | ラグナロク特殊部隊 | |
1回 | Honey Crown | |
1回 | The DarkRight | |
1回 | -BloodyBlast- | |
1回 | † SOUL KISS † | |
1回 | ('A`) | |
1回 | Phantom Ensemble | |
1回 | PINK☆DRAGON | |
1回 | Zer0_Dimension | |
1回 | あじあ教2 | |
1回 | まったり帝國 | |
1回 | やまにゃ〜保護センター | |
1回 | 広がる空と希望 | |
1回 | 人畜有害 | |
1回 | Nova Era | |
1回 | ポポリン王国 | |
1回 | ムーンフェイズ | |
1回 | 鬼組 〜Ogres〜 | |
1回 | Monologue | |
1回 | SERVANT | |
1回 | Arcadia | |
1回 | VNI光様を称える会 | |
1回 | 職能ポリテク愚連隊 | |
1回 | せれにてぃ〜 | |
1回 | 世界は蒼に包まれて | |
1回 | ++青蒼の聖月++ | |
1回 | Lupinua | |
1回 | 星の砂-Stellar sand- | |
1回 | GILGAMESH夜's | |
1回 | Gungnir | |
1回 | DarkStriker's | |
1回 | ЖクロワッサンЖ | |
1回 | Bright Moon | |
1回 | 木更津キャッツアイ | |
1回 | MissingLink | |
1回 | 酒Power | |
1回 | Catastrophe | |
1回 | ローゼンナイツ | |
1回 | Destined Fools | |
1回 | SEMI-CHARMED-LIFE | |
1回 | ホルグレン工房 | |
1回 | 蒼い月 | |
1回 | Heartful Memory | |
1回 | Luna-Universe | |
1回 | 虎のレーサー養成所 | |
1回 | Aspire | |
1回 | 安全†第一 | |
1回 | Izon | |
1回 | ウルトラ警備隊 | |
1回 | 猫跨プンスカ | |
1回 | プロペラ帝国 | |
1回 | Lowenherz | |
1回 | *Heaven On Earth* | |
1回 | ウイユヴェール | |
1回 | stardust-knights | |
1回 | SolarEclipse | |
1回 | Transmigration | |
1回 | Camouflage | |
1回 | 上下ミラクル荘 | |
1回 | 伊豆観光協会。 | |
1回 | Tea Time | |
1回 | 【深い優しさ】 | |
1回 | Ragnarok Offline | |
1回 | Melody-Color | |
1回 | Truth | |
1回 | 猫湯温泉 | |
1回 | 典apferer Rittern | |
1回 | [cefiro] | |
1回 | 俺達の領域 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。