Heimdal (2006/11/19)
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 21:21:58 | 1:21:46 | Poltergeist | stardust‐knights |
21:21:58 | 21:56:28 | 0:34:30 | stardust‐knights | Pervert Anthem |
21:56:28 | 22:00:12 | 0:03:44 | - | Pervert Anthem |
平均防衛時間:1:00:00
陥落回数:2 商業値下降:-10
最終的な砦主は[Pervert Anthem]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:06:33 | 0:06:21 | Seeker,of,Precious | ゲフェン学園Heimdal分校 |
20:06:33 | 20:11:26 | 0:04:53 | ゲフェン学園Heimdal分校 | 光の理_闇の理 |
20:11:26 | 20:14:31 | 0:03:05 | 光の理_闇の理 | Love&Peace |
20:14:31 | 20:17:43 | 0:03:12 | Love&Peace | 婚礼堂協奏楽団 |
20:17:43 | 20:20:36 | 0:02:53 | 婚礼堂協奏楽団 | しおするめ |
20:20:36 | 20:28:24 | 0:07:48 | しおするめ | Walkure |
20:28:24 | 20:31:59 | 0:03:35 | Walkure | 〜A thousand feelings〜 |
20:31:59 | 20:33:35 | 0:01:36 | 〜A thousand feelings〜 | cube |
20:33:35 | 20:35:00 | 0:01:25 | cube | 〜A thousand feelings〜 |
20:35:00 | 20:36:16 | 0:01:16 | 〜A thousand feelings〜 | † 天使の棲む庭 † |
20:36:16 | 20:37:42 | 0:01:26 | † 天使の棲む庭 † | ゲフェン学園Heimdal分校 |
20:37:42 | 20:39:06 | 0:01:24 | ゲフェン学園Heimdal分校 | 〜A thousand feelings〜 |
20:39:06 | 20:40:47 | 0:01:41 | 〜A thousand feelings〜 | ゲフェン学園Heimdal分校 |
20:40:47 | 20:41:47 | 0:01:00 | ゲフェン学園Heimdal分校 | 〜A thousand feelings〜 |
20:41:47 | 20:42:59 | 0:01:12 | 〜A thousand feelings〜 | しおするめ |
20:42:59 | 21:01:03 | 0:18:04 | しおするめ | Walkure |
21:01:03 | 21:05:43 | 0:04:40 | Walkure | 魔界塔士 |
21:05:43 | 21:09:17 | 0:03:34 | 魔界塔士 | しおするめ |
21:09:17 | 21:14:36 | 0:05:19 | しおするめ | 魔界塔士 |
21:14:36 | 21:19:28 | 0:04:52 | 魔界塔士 | しおするめ |
21:19:28 | 21:25:37 | 0:06:09 | しおするめ | 魔界塔士 |
21:25:37 | 21:31:23 | 0:05:46 | 魔界塔士 | マターリたこ殴り部 |
21:31:23 | 21:34:21 | 0:02:58 | マターリたこ殴り部 | Love&Peace |
21:34:21 | 21:36:03 | 0:01:42 | Love&Peace | Seeker,of,Precious |
21:36:03 | 21:37:35 | 0:01:32 | Seeker,of,Precious | しおするめ |
21:37:35 | 21:42:41 | 0:05:06 | しおするめ | cube |
21:42:41 | 21:43:53 | 0:01:12 | cube | Seeker,of,Precious |
21:43:53 | 21:45:40 | 0:01:47 | Seeker,of,Precious | Tragheir |
21:45:40 | 21:47:05 | 0:01:25 | Tragheir | 婚礼堂協奏楽団 |
21:47:05 | 21:48:29 | 0:01:24 | 婚礼堂協奏楽団 | Love&Peace |
21:48:29 | 21:50:07 | 0:01:38 | Love&Peace | PaleWhite |
21:50:07 | 21:51:40 | 0:01:33 | PaleWhite | マターリたこ殴り部 |
21:51:40 | 21:53:31 | 0:01:51 | マターリたこ殴り部 | PaleWhite |
21:53:31 | 21:55:06 | 0:01:35 | PaleWhite | ゲフェン学園Heimdal分校 |
21:55:06 | 21:56:24 | 0:01:18 | ゲフェン学園Heimdal分校 | Treasure Every Moment |
21:56:24 | 21:58:31 | 0:02:07 | Treasure Every Moment | Love&Peace |
21:58:31 | 21:59:49 | 0:01:18 | Love&Peace | cube |
21:59:49 | 22:00:12 | 0:00:23 | - | cube |
平均防衛時間:0:03:14
陥落回数:37 商業値下降:-185
最終的な砦主は[cube]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:40:30 | 0:40:18 | Carpe Diem | Pervert Anthem |
20:40:30 | 21:56:09 | 1:15:39 | Pervert Anthem | Carpe Diem |
21:56:09 | 22:00:12 | 0:04:03 | - | Carpe Diem |
平均防衛時間:1:00:00
陥落回数:2 商業値下降:-10
最終的な砦主は[Carpe Diem]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:02:10 | 0:01:58 | Traum | 光の理_闇の理 |
20:02:10 | 20:04:09 | 0:01:59 | 光の理_闇の理 | Andromeda |
20:04:09 | 20:07:21 | 0:03:12 | Andromeda | 軒下Online |
20:07:21 | 20:08:46 | 0:01:25 | 軒下Online | Andromeda |
20:08:46 | 20:10:47 | 0:02:01 | Andromeda | Romeo&Juliet |
20:10:47 | 20:25:42 | 0:14:55 | Romeo&Juliet | 軒下Online |
20:25:42 | 20:39:35 | 0:13:53 | 軒下Online | Tragheir |
20:39:35 | 20:59:54 | 0:20:19 | Tragheir | プロペラ帝国 |
20:59:54 | 21:06:58 | 0:07:04 | プロペラ帝国 | Basement Organization |
21:06:58 | 21:50:06 | 0:43:08 | Basement Organization | Ring of Moon |
21:50:06 | 21:58:01 | 0:07:55 | Ring of Moon | Aspire |
21:58:01 | 22:00:12 | 0:02:11 | - | Aspire |
平均防衛時間:0:10:54
陥落回数:11 商業値下降:-55
最終的な砦主は[Aspire]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:14:35 | 0:14:23 | Trickster | DemonRose |
20:14:35 | 20:22:41 | 0:08:06 | DemonRose | Trickster |
20:22:41 | 20:33:14 | 0:10:33 | Trickster | Romeo&Juliet |
20:33:14 | 20:38:15 | 0:05:01 | Romeo&Juliet | DemonRose |
20:38:15 | 21:31:29 | 0:53:14 | DemonRose | トレント★樹海団 |
21:31:29 | 21:48:21 | 0:16:52 | トレント★樹海団 | DemonRose |
21:48:21 | 21:54:44 | 0:06:23 | DemonRose | Somnia Memorias |
21:54:44 | 21:57:35 | 0:02:51 | Somnia Memorias | 蒼翼-モロク地蔵共同体 |
21:57:35 | 22:00:12 | 0:02:37 | - | 蒼翼-モロク地蔵共同体 |
平均防衛時間:0:15:00
陥落回数:8 商業値下降:-40
最終的な砦主は[蒼翼-モロク地蔵共同体]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:08:23 | 0:08:11 | Feather rested | 室町幕府 |
20:08:23 | 20:40:25 | 0:32:02 | 室町幕府 | 陽だまり猫旅団【絆】 |
20:40:25 | 20:53:56 | 0:13:31 | 陽だまり猫旅団【絆】 | Traum |
20:53:56 | 20:56:11 | 0:02:15 | Traum | Pervert Anthem |
20:56:11 | 20:58:46 | 0:02:35 | Pervert Anthem | トレント★樹海団 |
20:58:46 | 21:02:17 | 0:03:31 | トレント★樹海団 | 室町幕府 |
21:02:17 | 21:06:13 | 0:03:56 | 室町幕府 | Andromeda |
21:06:13 | 21:14:48 | 0:08:35 | Andromeda | APPLE Tree. |
21:14:48 | 21:18:11 | 0:03:23 | APPLE Tree. | Andromeda |
21:18:11 | 21:21:37 | 0:03:26 | Andromeda | Treasure Every Moment |
21:21:37 | 21:24:43 | 0:03:06 | Treasure Every Moment | Andromeda |
21:24:43 | 21:37:32 | 0:12:49 | Andromeda | ChiMaYaMi^^* |
21:37:32 | 21:44:14 | 0:06:42 | ChiMaYaMi^^* | プロペラ皇国 |
21:44:14 | 22:00:12 | 0:15:58 | - | プロペラ皇国 |
平均防衛時間:0:09:13
陥落回数:13 商業値下降:-65
最終的な砦主は[プロペラ皇国]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:17:32 | 0:17:20 | Seeker,of,Precious | Pervert Anthem |
20:17:32 | 20:23:32 | 0:06:00 | Pervert Anthem | トレント★樹海団 |
20:23:32 | 20:29:42 | 0:06:10 | トレント★樹海団 | 我らバイラン島住人 |
20:29:42 | 20:33:20 | 0:03:38 | 我らバイラン島住人 | トレント★樹海団 |
20:33:20 | 20:35:41 | 0:02:21 | トレント★樹海団 | SLEEPING FOREST |
20:35:41 | 20:39:58 | 0:04:17 | SLEEPING FOREST | マターリたこ殴り部 |
20:39:58 | 20:41:39 | 0:01:41 | マターリたこ殴り部 | 呂布軍団〜駆虎呑狼〜 |
20:41:39 | 20:43:59 | 0:02:20 | 呂布軍団〜駆虎呑狼〜 | トレント★樹海団 |
20:43:59 | 21:16:55 | 0:32:56 | トレント★樹海団 | ■すずなり亭■ |
21:16:55 | 21:55:53 | 0:38:58 | ■すずなり亭■ | Seeker,of,Precious |
21:55:53 | 22:00:12 | 0:04:19 | - | Seeker,of,Precious |
平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10 商業値下降:-50
最終的な砦主は[Seeker,of,Precious]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:01:47 | 0:01:35 | Walkure | 魔界塔士 |
20:01:47 | 20:03:06 | 0:01:19 | 魔界塔士 | トレント★樹海団 |
20:03:06 | 20:04:22 | 0:01:16 | トレント★樹海団 | 魔界塔士 |
20:04:22 | 20:05:37 | 0:01:15 | 魔界塔士 | ■すずなり亭■ |
20:05:37 | 20:07:06 | 0:01:29 | ■すずなり亭■ | 魔界塔士 |
20:07:06 | 20:08:55 | 0:01:49 | 魔界塔士 | ネコネコすたんぴーど! |
20:08:55 | 20:10:15 | 0:01:20 | ネコネコすたんぴーど! | 魔界塔士 |
20:10:15 | 20:11:24 | 0:01:09 | 魔界塔士 | cube |
20:11:24 | 20:12:27 | 0:01:03 | cube | 魔界塔士 |
20:12:27 | 20:13:45 | 0:01:18 | 魔界塔士 | cube |
20:13:45 | 20:15:10 | 0:01:25 | cube | Rainbow & Snow |
20:15:10 | 20:17:15 | 0:02:05 | Rainbow & Snow | cube |
20:17:15 | 20:19:19 | 0:02:04 | cube | ネコネコすたんぴーど! |
20:19:19 | 20:20:56 | 0:01:37 | ネコネコすたんぴーど! | Rainbow & Snow |
20:20:56 | 20:22:50 | 0:01:54 | Rainbow & Snow | ■すずなり亭■ |
20:22:50 | 20:32:05 | 0:09:15 | ■すずなり亭■ | マターリたこ殴り部 |
20:32:05 | 20:35:28 | 0:03:23 | マターリたこ殴り部 | Rainbow & Snow |
20:35:28 | 20:37:40 | 0:02:12 | Rainbow & Snow | トレント★樹海団 |
20:37:40 | 21:41:12 | 1:03:32 | トレント★樹海団 | 軒下Online |
21:41:12 | 21:47:14 | 0:06:02 | 軒下Online | 室町幕府 |
21:47:14 | 21:55:37 | 0:08:23 | 室町幕府 | 陽だまり猫旅団【絆】 |
21:55:37 | 21:59:22 | 0:03:45 | 陽だまり猫旅団【絆】 | やさぐれポリンの角煮同盟 |
21:59:22 | 22:00:12 | 0:00:50 | - | やさぐれポリンの角煮同盟 |
平均防衛時間:0:05:27
陥落回数:22 商業値下降:-110
最終的な砦主は[やさぐれポリンの角煮同盟]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:09:19 | 0:09:07 | Active-Hearts | Treasure Every Moment |
20:09:19 | 20:13:37 | 0:04:18 | Treasure Every Moment | トレント★樹海団 |
20:13:37 | 20:18:31 | 0:04:54 | トレント★樹海団 | Treasure Every Moment |
20:18:31 | 20:22:39 | 0:04:08 | Treasure Every Moment | SLEEPING FOREST |
20:22:39 | 20:25:15 | 0:02:36 | SLEEPING FOREST | トレント★樹海団 |
20:25:15 | 20:26:58 | 0:01:43 | トレント★樹海団 | Treasure Every Moment |
20:26:58 | 20:33:06 | 0:06:08 | Treasure Every Moment | プロペラ帝国 |
20:33:06 | 20:34:14 | 0:01:08 | プロペラ帝国 | 魔界塔士 |
20:34:14 | 20:37:17 | 0:03:03 | 魔界塔士 | トレント★樹海団 |
20:37:17 | 21:03:00 | 0:25:43 | トレント★樹海団 | 婚礼堂協奏楽団 |
21:03:00 | 21:20:16 | 0:17:16 | 婚礼堂協奏楽団 | 室町幕府 |
21:20:16 | 21:24:52 | 0:04:36 | 室町幕府 | ウルの戦士 |
21:24:52 | 21:28:36 | 0:03:44 | ウルの戦士 | Andromeda |
21:28:36 | 21:31:51 | 0:03:15 | Andromeda | ムーンフェイズ |
21:31:51 | 21:33:31 | 0:01:40 | ムーンフェイズ | Andromeda |
21:33:31 | 21:34:46 | 0:01:15 | Andromeda | Treasure Every Moment |
21:34:46 | 21:37:18 | 0:02:32 | Treasure Every Moment | Feather rested |
21:37:18 | 22:00:12 | 0:22:54 | - | Feather rested |
平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[Feather rested]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:01:59 | 0:01:47 | Work of a mercenary | しおするめ |
20:01:59 | 20:10:32 | 0:08:33 | しおするめ | そっきたんだおwwww |
20:10:32 | 20:12:29 | 0:01:57 | そっきたんだおwwww | しおするめ |
20:12:29 | 20:15:26 | 0:02:57 | しおするめ | トレント★樹海団 |
20:15:26 | 20:16:33 | 0:01:07 | トレント★樹海団 | 魔界塔士 |
20:16:33 | 20:20:04 | 0:03:31 | 魔界塔士 | トレント★樹海団 |
20:20:04 | 20:21:15 | 0:01:11 | トレント★樹海団 | PaleWhite |
20:21:15 | 20:22:18 | 0:01:03 | PaleWhite | 魔界塔士 |
20:22:18 | 20:23:19 | 0:01:01 | 魔界塔士 | PaleWhite |
20:23:19 | 20:24:50 | 0:01:31 | PaleWhite | 魔界塔士 |
20:24:50 | 20:25:55 | 0:01:05 | 魔界塔士 | トレント★樹海団 |
20:25:55 | 20:27:00 | 0:01:05 | トレント★樹海団 | 魔界塔士 |
20:27:00 | 20:28:20 | 0:01:20 | 魔界塔士 | PaleWhite |
20:28:20 | 20:31:46 | 0:03:26 | PaleWhite | トレント★樹海団 |
20:31:46 | 20:33:13 | 0:01:27 | トレント★樹海団 | PaleWhite |
20:33:13 | 20:34:27 | 0:01:14 | PaleWhite | トレント★樹海団 |
20:34:27 | 20:36:09 | 0:01:42 | トレント★樹海団 | PaleWhite |
20:36:09 | 20:38:20 | 0:02:11 | PaleWhite | トレント★樹海団 |
20:38:20 | 20:39:40 | 0:01:20 | トレント★樹海団 | PaleWhite |
20:39:40 | 20:41:18 | 0:01:38 | PaleWhite | トレント★樹海団 |
20:41:18 | 20:48:25 | 0:07:07 | トレント★樹海団 | Somnia Memorias |
20:48:25 | 20:50:07 | 0:01:42 | Somnia Memorias | Rosa Gigantea |
20:50:07 | 20:51:43 | 0:01:36 | Rosa Gigantea | そっきたんだおwwww |
20:51:43 | 20:54:41 | 0:02:58 | そっきたんだおwwww | トレント★樹海団 |
20:54:41 | 20:56:33 | 0:01:52 | トレント★樹海団 | 鳶飛魚躍 |
20:56:33 | 20:58:46 | 0:02:13 | 鳶飛魚躍 | 呂布軍団〜駆虎呑狼〜 |
20:58:46 | 21:00:35 | 0:01:49 | 呂布軍団〜駆虎呑狼〜 | 鳶飛魚躍 |
21:00:35 | 21:02:08 | 0:01:33 | 鳶飛魚躍 | ネコネコすたんぴーど! |
21:02:08 | 21:04:37 | 0:02:29 | ネコネコすたんぴーど! | 鳶飛魚躍 |
21:04:37 | 21:06:17 | 0:01:40 | 鳶飛魚躍 | 呂布軍団〜駆虎呑狼〜 |
21:06:17 | 21:07:21 | 0:01:04 | 呂布軍団〜駆虎呑狼〜 | 鳶飛魚躍 |
21:07:21 | 21:09:01 | 0:01:40 | 鳶飛魚躍 | ネコネコすたんぴーど! |
21:09:01 | 21:12:23 | 0:03:22 | ネコネコすたんぴーど! | Elliptic Orbit |
21:12:23 | 21:13:56 | 0:01:33 | Elliptic Orbit | PaleWhite |
21:13:56 | 21:15:09 | 0:01:13 | PaleWhite | 鳶飛魚躍 |
21:15:09 | 21:16:05 | 0:00:56 | 鳶飛魚躍 | PaleWhite |
21:16:05 | 21:17:21 | 0:01:16 | PaleWhite | NOILA-TEM |
21:17:21 | 21:22:33 | 0:05:12 | NOILA-TEM | PaleWhite |
21:22:33 | 21:24:10 | 0:01:37 | PaleWhite | † 天使の棲む庭 † |
21:24:10 | 21:25:36 | 0:01:26 | † 天使の棲む庭 † | PaleWhite |
21:25:36 | 21:26:35 | 0:00:59 | PaleWhite | cube |
21:26:35 | 21:27:40 | 0:01:05 | cube | PaleWhite |
21:27:40 | 21:42:06 | 0:14:26 | PaleWhite | ぽぽんの薬屋 |
21:42:06 | 21:44:37 | 0:02:31 | ぽぽんの薬屋 | ■すずなり亭■ |
21:44:37 | 21:47:03 | 0:02:26 | ■すずなり亭■ | そっきたんだおwwww |
21:47:03 | 21:49:04 | 0:02:01 | そっきたんだおwwww | Walkure |
21:49:04 | 21:51:24 | 0:02:20 | Walkure | トレント★樹海団 |
21:51:24 | 21:53:09 | 0:01:45 | トレント★樹海団 | ■すずなり亭■ |
21:53:09 | 21:55:06 | 0:01:57 | ■すずなり亭■ | 軒下Online |
21:55:06 | 21:58:31 | 0:03:25 | 軒下Online | Romeo&Juliet |
21:58:31 | 22:00:12 | 0:01:41 | - | Romeo&Juliet |
平均防衛時間:0:02:24
陥落回数:50 商業値下降:-250
最終的な砦主は[Romeo&Juliet]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:05:23 | 0:05:11 | Neo-Universe | Black Clover |
20:05:23 | 20:08:46 | 0:03:23 | Black Clover | -Eternal Moment- |
20:08:46 | 20:26:14 | 0:17:28 | -Eternal Moment- | Seeker,of,Precious |
20:26:14 | 20:49:19 | 0:23:05 | Seeker,of,Precious | 室町幕府 |
20:49:19 | 21:05:38 | 0:16:19 | 室町幕府 | トレント★樹海団 |
21:05:38 | 21:08:36 | 0:02:58 | トレント★樹海団 | Janne Da Arc |
21:08:36 | 21:15:59 | 0:07:23 | Janne Da Arc | トレント★樹海団 |
21:15:59 | 21:19:22 | 0:03:23 | トレント★樹海団 | SACRIFICE |
21:19:22 | 21:25:17 | 0:05:55 | SACRIFICE | Feather rested |
21:25:17 | 21:55:22 | 0:30:05 | Feather rested | stardust‐knights |
21:55:22 | 22:00:12 | 0:04:50 | - | stardust‐knights |
平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10 商業値下降:-50
最終的な砦主は[stardust‐knights]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 21:24:32 | 1:24:20 | Pervert Anthem | 鬼哭 |
21:24:32 | 21:29:24 | 0:04:52 | 鬼哭 | Aspire |
21:29:24 | 21:58:02 | 0:28:38 | Aspire | GLORIA |
21:58:02 | 22:00:12 | 0:02:10 | - | GLORIA |
平均防衛時間:0:40:00
陥落回数:3 商業値下降:-15
最終的な砦主は[ GLORIA ]
平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[Poltergeist]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:12:12 | 0:12:00 | Alternative | Treasure Every Moment |
20:12:12 | 20:23:28 | 0:11:16 | Treasure Every Moment | Janne Da Arc |
20:23:28 | 20:27:49 | 0:04:21 | Janne Da Arc | Treasure Every Moment |
20:27:49 | 20:29:52 | 0:02:03 | Treasure Every Moment | cube |
20:29:52 | 20:38:26 | 0:08:34 | cube | Treasure Every Moment |
20:38:26 | 20:45:22 | 0:06:56 | Treasure Every Moment | Pervert Anthem |
20:45:22 | 20:49:26 | 0:04:04 | Pervert Anthem | Janne Da Arc |
20:49:26 | 20:51:40 | 0:02:14 | Janne Da Arc | トレント★樹海団 |
20:51:40 | 20:53:17 | 0:01:37 | トレント★樹海団 | Andromeda |
20:53:17 | 20:55:02 | 0:01:45 | Andromeda | cube |
20:55:02 | 20:56:24 | 0:01:22 | cube | Andromeda |
20:56:24 | 20:57:52 | 0:01:28 | Andromeda | cube |
20:57:52 | 20:59:13 | 0:01:21 | cube | Treasure Every Moment |
20:59:13 | 21:00:32 | 0:01:19 | Treasure Every Moment | トレント★樹海団 |
21:00:32 | 21:02:01 | 0:01:29 | トレント★樹海団 | Andromeda |
21:02:01 | 21:03:31 | 0:01:30 | Andromeda | cube |
21:03:31 | 21:07:39 | 0:04:08 | cube | トレント★樹海団 |
21:07:39 | 21:09:40 | 0:02:01 | トレント★樹海団 | Destined Fools |
21:09:40 | 21:11:22 | 0:01:42 | Destined Fools | トレント★樹海団 |
21:11:22 | 21:15:23 | 0:04:01 | トレント★樹海団 | cube |
21:15:23 | 21:16:53 | 0:01:30 | cube | Treasure Every Moment |
21:16:53 | 21:18:40 | 0:01:47 | Treasure Every Moment | cube |
21:18:40 | 21:21:10 | 0:02:30 | cube | Janne Da Arc |
21:21:10 | 21:23:26 | 0:02:16 | Janne Da Arc | cube |
21:23:26 | 21:25:39 | 0:02:13 | cube | Treasure Every Moment |
21:25:39 | 21:29:56 | 0:04:17 | Treasure Every Moment | Janne Da Arc |
21:29:56 | 21:32:11 | 0:02:15 | Janne Da Arc | Treasure Every Moment |
21:32:11 | 21:36:37 | 0:04:26 | Treasure Every Moment | 鬼哭 |
21:36:37 | 22:00:12 | 0:23:35 | - | 鬼哭 |
平均防衛時間:0:04:17
陥落回数:28 商業値下降:-140
最終的な砦主は[鬼哭]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:01:51 | 0:01:39 | Un-balance | 馴鹿 |
20:01:51 | 20:06:42 | 0:04:51 | 馴鹿 | PaleWhite |
20:06:42 | 20:08:01 | 0:01:19 | PaleWhite | Rosa Gigantea |
20:08:01 | 20:09:27 | 0:01:26 | Rosa Gigantea | PaleWhite |
20:09:27 | 20:11:35 | 0:02:08 | PaleWhite | Rosa Gigantea |
20:11:35 | 20:12:53 | 0:01:18 | Rosa Gigantea | PaleWhite |
20:12:53 | 20:14:13 | 0:01:20 | PaleWhite | Rosa Gigantea |
20:14:13 | 20:18:20 | 0:04:07 | Rosa Gigantea | 馴鹿 |
20:18:20 | 20:20:00 | 0:01:40 | 馴鹿 | Rosa Gigantea |
20:20:00 | 20:23:39 | 0:03:39 | Rosa Gigantea | PvP平日組 |
20:23:39 | 20:33:01 | 0:09:22 | PvP平日組 | as the spirit moves |
20:33:01 | 20:34:23 | 0:01:22 | as the spirit moves | Rosa Gigantea |
20:34:23 | 20:38:17 | 0:03:54 | Rosa Gigantea | −▽− |
20:38:17 | 20:40:49 | 0:02:32 | −▽− | 魔界塔士 |
20:40:49 | 20:43:59 | 0:03:10 | 魔界塔士 | Andromeda |
20:43:59 | 20:45:28 | 0:01:29 | Andromeda | Rosa Gigantea |
20:45:28 | 20:48:06 | 0:02:38 | Rosa Gigantea | トレント★樹海団 |
20:48:06 | 20:50:09 | 0:02:03 | トレント★樹海団 | Andromeda |
20:50:09 | 20:51:27 | 0:01:18 | Andromeda | トレント★樹海団 |
20:51:27 | 20:57:38 | 0:06:11 | トレント★樹海団 | BEATLES]がスタジオにした# |
20:57:38 | 20:58:55 | 0:01:17 | BEATLES]がスタジオにした# | PaleWhite |
20:58:55 | 21:00:24 | 0:01:29 | PaleWhite | トレント★樹海団 |
21:00:24 | 21:01:27 | 0:01:03 | トレント★樹海団 | Rosa Gigantea |
21:01:27 | 21:03:34 | 0:02:07 | Rosa Gigantea | トレント★樹海団 |
21:03:34 | 21:04:44 | 0:01:10 | トレント★樹海団 | Rosa Gigantea |
21:04:44 | 21:08:19 | 0:03:35 | Rosa Gigantea | トレント★樹海団 |
21:08:19 | 21:09:24 | 0:01:05 | トレント★樹海団 | PaleWhite |
21:09:24 | 21:11:20 | 0:01:56 | PaleWhite | Strawberry Candle |
21:11:20 | 21:12:56 | 0:01:36 | Strawberry Candle | トレント★樹海団 |
21:12:56 | 21:14:17 | 0:01:21 | トレント★樹海団 | Rosa Gigantea |
21:14:17 | 21:17:16 | 0:02:59 | Rosa Gigantea | as the spirit moves |
21:17:16 | 21:18:25 | 0:01:09 | as the spirit moves | PaleWhite |
21:18:25 | 21:21:55 | 0:03:30 | PaleWhite | トレント★樹海団 |
21:21:55 | 21:23:16 | 0:01:21 | トレント★樹海団 | SLEEPING FOREST |
21:23:16 | 21:24:54 | 0:01:38 | SLEEPING FOREST | Strawberry Candle |
21:24:54 | 21:26:31 | 0:01:37 | Strawberry Candle | 鳶飛魚躍 |
21:26:31 | 21:28:28 | 0:01:57 | 鳶飛魚躍 | Strawberry Candle |
21:28:28 | 21:30:17 | 0:01:49 | Strawberry Candle | トレント★樹海団 |
21:30:17 | 21:31:46 | 0:01:29 | トレント★樹海団 | 〜A thousand feelings〜 |
21:31:46 | 21:33:36 | 0:01:50 | 〜A thousand feelings〜 | トレント★樹海団 |
21:33:36 | 21:35:11 | 0:01:35 | トレント★樹海団 | Rosa Gigantea |
21:35:11 | 21:36:45 | 0:01:34 | Rosa Gigantea | トレント★樹海団 |
21:36:45 | 21:38:06 | 0:01:21 | トレント★樹海団 | 〜A thousand feelings〜 |
21:38:06 | 21:39:28 | 0:01:22 | 〜A thousand feelings〜 | トレント★樹海団 |
21:39:28 | 21:41:04 | 0:01:36 | トレント★樹海団 | 〜A thousand feelings〜 |
21:41:04 | 21:42:07 | 0:01:03 | 〜A thousand feelings〜 | トレント★樹海団 |
21:42:07 | 21:44:08 | 0:02:01 | トレント★樹海団 | 〜A thousand feelings〜 |
21:44:08 | 21:45:09 | 0:01:01 | 〜A thousand feelings〜 | Rosa Gigantea |
21:45:09 | 21:46:06 | 0:00:57 | Rosa Gigantea | Andromeda |
21:46:06 | 21:47:25 | 0:01:19 | Andromeda | 鳶飛魚躍 |
21:47:25 | 21:48:30 | 0:01:05 | 鳶飛魚躍 | 〜A thousand feelings〜 |
21:48:30 | 21:49:55 | 0:01:25 | 〜A thousand feelings〜 | トレント★樹海団 |
21:49:55 | 21:50:52 | 0:00:57 | トレント★樹海団 | 〜A thousand feelings〜 |
21:50:52 | 21:51:56 | 0:01:04 | 〜A thousand feelings〜 | NOILA-TEM |
21:51:56 | 21:52:58 | 0:01:02 | NOILA-TEM | Rosa Gigantea |
21:52:58 | 21:54:00 | 0:01:02 | Rosa Gigantea | ワイルドセブン |
21:54:00 | 21:55:39 | 0:01:39 | ワイルドセブン | SLEEPING FOREST |
21:55:39 | 21:56:33 | 0:00:54 | SLEEPING FOREST | Galaxy |
21:56:33 | 21:57:28 | 0:00:55 | Galaxy | 魔界塔士 |
21:57:28 | 21:58:33 | 0:01:05 | 魔界塔士 | Strawberry Candle |
21:58:33 | 21:59:24 | 0:00:51 | Strawberry Candle | 魔界塔士 |
21:59:24 | 22:00:12 | 0:00:48 | - | 魔界塔士 |
平均防衛時間:0:01:58
陥落回数:61 商業値下降:-305
最終的な砦主は[魔界塔士]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:12 | 20:01:55 | 0:01:43 | まほろば | Rosa Gigantea |
20:01:55 | 20:07:59 | 0:06:04 | Rosa Gigantea | すべてはアソテ様の為に |
20:07:59 | 20:10:03 | 0:02:04 | すべてはアソテ様の為に | SLEEPING FOREST |
20:10:03 | 20:12:47 | 0:02:44 | SLEEPING FOREST | Andromeda |
20:12:47 | 20:17:46 | 0:04:59 | Andromeda | -Eternal Moment- |
20:17:46 | 20:20:39 | 0:02:53 | -Eternal Moment- | Andromeda |
20:20:39 | 20:23:26 | 0:02:47 | Andromeda | Romeo&Juliet |
20:23:26 | 20:28:50 | 0:05:24 | Romeo&Juliet | Rosa Gigantea |
