Heimdal (2006/07/09)
「ICED EARTH」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
順位 | 回数 | ギルド名 | 獲得砦 | 占領砦 |
---|---|---|---|---|
1位 | 16回 | ICED EARTH | B5, C5, B5, B5, B5, C4, C4, B5, V5, B5, C1, C4, V5, V5, V5, V5 | |
2位 | 15回 | トレント★樹海団 | C4, C4, B5, B5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5 | |
3位 | 11回 | Lucky Cat | V2, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5 | |
4位 | 10回 | Un-balance | B5, B5, B5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5 | |
10回 | Work of a mercenary | B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, L1, B5, C4 | ||
6位 | 9回 | 〜A thousand feelings〜 | V2, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5 | |
7位 | 8回 | Rosa gigantea | B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, C4 | |
8回 | 魔界塔士 | B5, B3, L2, L5, L1, C3, C4, B3 | ||
9位 | 7回 | Poltergeist | V1, C4, L1, C5, L1, B3, C4 | |
7回 | Walkure | B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5 | ||
11位 | 6回 | -Eternal Moment- | V2, V2, V2, V2, V2, V2 | |
6回 | cube | V2, V1, V5, V5, V5, V5 | ||
6回 | ジェバンニ]が一晩でやった# | L1, V1, L1, L1, L1, L1 | ||
14位 | 5回 | NightWish | ※V5 | C5, C5, C5, C4, V5 |
5回 | SLEEPING FOREST | ※C5 | C4, B5, V5, V2, C5 | |
5回 | やさぐれポリンの角煮同盟 | ※V2 | V5, V3, L1, C5, V2 | |
17位 | 5回 | しおするめ | C3, V2, V2, L5, C4 | |
5回 | まほろば | C3, V2, V2, V2, V2 | ||
5回 | ネコネコすたんぴーど! | B3, B3, B3, C4, B3 | ||
5回 | 婚礼堂協奏楽団 | L5, C4, C1, C1, B3 | ||
21位 | 4回 | de profundis | ※C4 | C3, C2, V1, C4 |
22位 | 4回 | AkashicRecord | L5, L5, C4, L1 | |
4回 | Love&Peace | V1, V1, V5, V5 | ||
4回 | Romeo&Juliet | V2, L5, L5, V1 | ||
4回 | Treasure Every Moment | B3, B3, V2, V2 | ||
4回 | 軒下Online | C5, C5, C5, V1 | ||
27位 | 3回 | ☆猫の手☆ミ | ※L5 | V3, L1, L5 |
28位 | 3回 | (*´・ω・)(・ω・`*) | B5, B5, B5 | |
3回 | Janne Da Arc | L1, C1, C1 | ||
3回 | Somnia Memorias | C5, V1, C5 | ||
3回 | Top Sword | L1, L5, C5 | ||
3回 | とびっきりだよ♪ | C1, C1, C1 | ||
3回 | 紅雲流水 | V1, C1, C4 | ||
34位 | 2回 | Feather rested | ※L4 | L5, L4 |
2回 | Seeker,of,Precious | ※V4 | C1, V4 | |
2回 | ■すずなり亭■ | ※C3 | C3, C3 | |
2回 | 悪魔の囁き. | ※V3 | V3, V3 | |
38位 | 2回 | - embryo - | B5, B5 | |
2回 | -水月-Water Moon | C5, V1 | ||
2回 | Killer Elite | C4, C4 | ||
2回 | Waxing and Wanding | B5, B5 | ||
2回 | White*Scorpion | V2, V2 | ||
2回 | 誓纂祈幡 | L2, L1 | ||
2回 | 道化師騎士団 | V1, V5 | ||
45位 | 1回 | -Loki魂- | ※C1 | C1 |
1回 | AERIAL | ※C2 | C2 | |
1回 | Alternative | ※B1 | B1 | |
1回 | BlackClover | ※B5 | B5 | |
1回 | Habroc | ※L2 | L2 | |
1回 | Sleipnir | ※V1 | V1 | |
1回 | Traum | ※B3 | B3 | |
1回 | プロペラ帝国 | ※L1 | L1 | |
53位 | 1回 | 斑鳩 | C4 | |
1回 | B B E | V5 | ||
1回 | Easy/Happy⇔Going | L4 | ||
1回 | EmptySky | L1 | ||
1回 | Fantasia | B1 | ||
1回 | NOILA-TEM | V5 | ||
1回 | Planetarium | B1 | ||
1回 | ぽぽんの薬屋 | C3 | ||
1回 | シメサバ漁業組合 | C1 | ||
1回 | ワイルドセブン | V2 | ||
1回 | 我らバイラン島住人 | L2 | ||
1回 | 葡萄園 | C4 | ||
1回 | 風見鶏 | V1 | ||
1回 | 陽だまり猫旅団【絆】 | B1 | ||
1回 | 旅する者達の終焉 | C5 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。