Heimdal (2006/10/29-2006/12/31)
「トレント★樹海団」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
順位 | 回数 | ギルド名 |
---|---|---|
1位 | 267回 | トレント★樹海団 |
2位 | 122回 | Rosa Gigantea |
3位 | 117回 | Un-balance |
4位 | 99回 | cube |
5位 | 97回 | Andromeda |
6位 | 93回 | Work of a mercenary |
7位 | 81回 | PaleWhite |
8位 | 73回 | SLEEPING FOREST |
9位 | 54回 | 魔界塔士 |
10位 | 52回 | Pervert Anthem |
11位 | 46回 | ネコネコすたんぴーど! |
12位 | 43回 | Love Labyrinth |
13位 | 39回 | しおするめ |
14位 | 38回 | しげおするめ |
15位 | 37回 | Janne Da Arc |
37回 | Beat MasTers | |
17位 | 36回 | Strawberry Candle |
18位 | 35回 | Love&Peace |
19位 | 31回 | 〜A thousand feelings〜 |
20位 | 30回 | 鳶飛魚躍 |
30回 | ぽぽんの薬屋 | |
22位 | 28回 | 軒下Online |
28回 | Treasure Every Moment | |
24位 | 26回 | Kaleidoscope |
25位 | 25回 | Seeker,of,Precious |
25回 | ChiMaYaMi^^* | |
27位 | 23回 | Feather rested |
28位 | 22回 | as the spirit moves |
22回 | Just My Imagination | |
30位 | 21回 | Zephyrus |
31位 | 20回 | Alternative |
20回 | 室町幕府 | |
20回 | AkashicRecord | |
20回 | そっきたんだおwwww | |
35位 | 19回 | Walkure |
19回 | Somnia Memorias | |
19回 | 馴鹿 | |
19回 | † 天使の棲む庭 † | |
19回 | SACRIFICE | |
40位 | 18回 | めいれん様]が破壊# |
18回 | Romeo&Juliet | |
42位 | 17回 | DemonRose |
43位 | 16回 | 並木道 |
16回 | ■すずなり亭■ | |
16回 | ムーンフェイズ | |
16回 | APPLE Tree. | |
47位 | 15回 | 永遠のきずな |
15回 | BlackPrison | |
15回 | -桃源郷- | |
50位 | 14回 | Carpe Diem |
14回 | 陽だまり猫旅団【絆】 | |
14回 | Aspire | |
53位 | 13回 | Fantasia |
13回 | しっと団 | |
13回 | Rainbow & Snow | |
13回 | -Eternal Moment- | |
13回 | 四桁包丁板前衆Heim支部 | |
58位 | 12回 | Der Fluegel ausbreiten |
59位 | 11回 | 鬼哭 |
11回 | やさぐれポリンの角煮同盟 | |
11回 | Black Clover | |
11回 | マターリたこ殴り部 | |
11回 | はしたない]# | |
11回 | Trickster | |
11回 | ワイルドセブン | |
66位 | 10回 | ねこねこぶれいかー |
10回 | AngstTraum | |
10回 | 婚礼堂協奏楽団 | |
10回 | Nornir | |
10回 | まほろば | |
10回 | Traum | |
10回 | 光の理_闇の理 | |
73位 | 9回 | Habroc |
9回 | -水月-Water Moon | |
9回 | プロペラ皇国 | |
9回 | ☆猫の手☆ミ | |
9回 | PvP平日組 | |
9回 | Last Target | |
9回 | Euphonia | |
80位 | 8回 | ゲフェン学園Heimdal分校 |
8回 | RAM IT DOWN | |
8回 | GLORIA | |
8回 | 蒼翼-モロク地蔵共同体 | |
8回 | 秘密結社ぷにょら〜ず | |
8回 | Crimson Nova | |
8回 | Galaxy | |
8回 | -Loki魂- | |
8回 | Poltergeist | |
8回 | Neo-Universe | |
8回 | 斑鳩 | |
8回 | PescaDolce | |
8回 | BlackClover | |
8回 | するめ王国 | |
94位 | 7回 | Catastrophe |
7回 | すべてはアソテ様の為に | |
7回 | Top Sword | |
7回 | elfen lied | |
7回 | ☆桜〜SAKURA〜☆ | |
7回 | Basement Organization | |
7回 | Holy Grove | |
7回 | ЖクロワッサンЖ 2号店 | |
7回 | 葡萄園 | |
103位 | 6回 | Gently Weeps |
6回 | 俺の乳首を舐めろォォオオ]# | |
6回 | B B E | |
6回 | stardust‐knights | |
6回 | Ring of Moon | |
6回 | ☆葵総合警備☆ | |
6回 | AERIAL | |
6回 | -天上天下-賊-KATANA | |
6回 | プロペラ帝国 | |
6回 | NOILA-TEM | |
6回 | 猪鹿蝶 | |
114位 | 5回 | Sylphide-Ex |
5回 | Lapis⇔Lazuli | |
5回 | HappyFamily++ | |
5回 | The First Flash | |
5回 | Stare | |
5回 | 悪魔の囁き. | |
5回 | 紅雲流水 | |
5回 | KEROKERO | |
5回 | やさぐれネコぱんち同盟 | |
5回 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | |
124位 | 4回 | ねぎ秘密結社 |
4回 | くろきち一家 | |
4回 | 深遠の魔力. | |
4回 | Next | |
4回 | fragment. | |
4回 | Zodiac' | |
4回 | 典apferer Rittern | |
4回 | howl | |
4回 | Nocturne | |
4回 | 子猫の山小屋+満月堂+ | |
4回 | Freedom to Wings | |
135位 | 3回 | めるみるく |
3回 | Paradis Noir | |
3回 | 旅する者達の終焉 | |
3回 | Arpeggio | |
3回 | 空に浮かぶ赤い月 | |
3回 | Active-Hearts | |
3回 | Rabbit's Orchestra | |
3回 | エリア88 | |
3回 | de profundis | |
3回 | ちあたん萌ぇ萌ぇ倶楽部 | |
3回 | ウルの戦士 | |
3回 | White Space | |
3回 | prayer | |
3回 | 〜鋼の魂〜 | |
3回 | 呂布軍団〜駆虎呑狼〜 | |
3回 | Dear is・・・ | |
3回 | 立呑処なごみ]にした# | |
3回 | 道化師騎士団 | |
3回 | 星見鶏 | |
3回 | Antique Blue | |
3回 | Destined Fools | |
156位 | 2回 | BIFROST |
2回 | Red Swallowtail. | |
2回 | 紅薔薇 | |
2回 | +**ETERNAL SNOW**+ | |
2回 | あうろ\(^o^)/しね | |
2回 | 居眠り喫茶R-Glay | |
2回 | M・H・Divers!!! | |
2回 | Killer Elite | |
2回 | Evolution | |
2回 | Search&Destroy | |
2回 | †Cherry blossoms† | |
2回 | Feather of Sacredness | |
2回 | Tragheir | |
2回 | †Affectueux† | |
2回 | †神聖イルミナ帝国† | |
2回 | -Creative life- | |
2回 | HappyFamily | |
2回 | AppleProject | |
2回 | Easy/Happy⇔Going | |
2回 | ぱんつ☆くらぶ | |
2回 | ラディア王国 | |
177位 | 1回 | −▽− |
1回 | Angelic Requiem | |
1回 | Elliptic Orbit | |
1回 | さよなら眠り姫 | |
1回 | ぴんく☆どらごん | |
1回 | ペディキュアの魔法 | |
1回 | GLORIA | |
1回 | stardust-knights | |
1回 | キャハッ☆ミ] と言わせた# | |
1回 | *★Angelous×Blue★* | |
1回 | ジプシーハウス | |
1回 | ARIAカンパニー | |
1回 | ブッこみ野郎ニャーチーム | |
1回 | ゚∞゚]チョロプー# | |
1回 | 大日本異端芸者 | |
1回 | -Loki魂- | |
1回 | ガラパゴ☆一家心中 | |
1回 | まじかる☆ジェノサイド | |
1回 | ついカッとなってやった]# | |
1回 | Vantage | |
1回 | Vantage | |
1回 | 月夜に恋する盗賊 | |
1回 | ホルグレン工房 | |
1回 | Palladium | |
1回 | 天体観測。 | |
1回 | マイルドセブン | |
1回 | Black Clover. | |
1回 | 一夢庵 | |
1回 | FREE STYLE | |
1回 | 雪に視る朱 | |
1回 | BEATLES]がスタジオにした# | |
1回 | Rabbit's Band | |
1回 | のんのんのん♪ | |
1回 | Anti Block Rainbow | |
1回 | 機工魔術士†enchanter† | |
1回 | 我らバイラン島住人 | |
1回 | Touch and Go!! | |
1回 | Explosion by mistake |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。