HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 / 35 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 3 | 0 | 剣闘ぼうし(35%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
(弓矢) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
(爆弾矢) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
解説 | ||||||||
素早さが高いが普通に成長していればダメージは抑えられるはず。剣闘ぼうしを落とすので、黒月の森に入る前に入手しておいても良いだろう。 |