HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 / 30 | 14 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 19 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
高見の見物 | なし | なし | 行動しない | |||||
ばさばさ | 物理・無属性・単体 | 25 | 3ヒット | |||||
解説 | ||||||||
ビーニック以外の敵とともに出現する。ビーニック以外を倒すまで高見の見物をしているため物理攻撃は届かない。エーテルなら届く。 |