HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 / 480 | 40 | 30 | 0 | 80 | 20 | 1 | 6 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 1 | 343 | 0 | ウロコ(100%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(臭い息) | 特殊・無属性・単体 | 0% | スロウ | |||||
(しっぽ) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
(なぎ払い) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
解説 | ||||||||
行動パターンは(臭い息)→攻撃4回の繰り返し。スロウはブースターを使うことで対処できる。燃料を気にするほど長期戦にならないのでガンガン使用していいだろう。必殺技がなくても特に問題ない。 |