HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 / 50 | 20 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 60 | 75 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | 対ギア | |||||
解説 | ||||||||
これといった特徴はない。集団で現れるということくらいだろうか。ここでついに雑魚敵がお金を落とすようになる。 |