HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 / 200 | 40 | 55 | 0 | 20 | 15 | 1 | 7 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 1044 | 0 | 目玉(100%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
ちゅーちゅー | 特殊・無属性・単体 | 0% | 燃料を吸収(最大燃料の5%)・カウンター | |||||
反撃ちゅーちゅー | 特殊・無属性・単体 | 0% | 燃料を吸収(最大燃料の5%) | |||||
(突く突く) | 物理・無属性・単体 | 150% | 2ヒット | |||||
(突く) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
(かみつき) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
(乱舞) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
解説 | ||||||||
防御力が高いので通常攻撃ではダメージが与えられない。必殺技や指弾で攻撃しよう。燃料を減らす攻撃をしてくるので時間をかけずに倒したい。エーテルが10あれば武技雷撃よりも指弾の方が与えるダメージが多いので、その場合はブースターを使った方が楽になる。 |