HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 / 60 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 37 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
アヴェ輸送船の宝箱前の固定敵。ステータスはほぼ同じだが攻撃方法が違う。序盤はステータスが違う敵が何体かいるが、開発に余裕があった頃に作られたのだろうか。 |