HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 / 60 | 21 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 75 | 40 | レザーハット(32%) | ローズソル(50%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
機関室から出火 | エーテル・火属性・全体 | 100% | 敵味方全体 | |||||
解説 | ||||||||
アヴェ輸送船の戦闘において1回だけ発動する攻撃。データはアヴェ一等兵と同じに設定されているが経験値などはもらえない。エーテルと素早さのみ意味を持つ。 |