HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 / 800 | 41 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 1600 | 500 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
ワイルドスマイル | 特殊・エーテル・単体 | なし | カメラ不良・5ターン | |||||
(□攻撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | チェーンウェーブへコンボ | |||||
(△攻撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
チェーンウェーブ | 物理・無属性・単体 | 150% | (□攻撃)からコンボ | |||||
解説 | ||||||||
攻撃パターンはワイルドスマイル→(△攻撃)→(△攻撃)→(□攻撃)とチェーンウェーブのコンボの繰り返し。こちらだけ砂漠の素早さ低下の影響を受けるため相手の方が行動が早くなる。現状ではカメラ不良を直す手段はないので、命中率の低い攻撃は使わないほうが無難。回避率DOWNの効果は見られないので無視して良い。 |