HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 / 65 | 50 | 10 | 18 | 10 | 20 | 30 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 698 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
充電 | 特殊・無属性・自分 | なし | ||||||
発光 | 特殊・無属性・全体 | なし | 充電後に使用・カメラ不良・5ターン | |||||
(充電打撃) | エーテル・無属性・単体 | 100% | 充電後に攻撃すると使用 | |||||
(スミ) | エーテル・無属性・単体 | 100% | 対ヒト | |||||
解説 | ||||||||
回避が高いので○攻撃は避けられやすい。HP、防御力は低いので△攻撃で十分だ。フェイの素早さを活かして生身で戦うのも良いだろう。ただしヒトに対する攻撃は強いので注意。充電中に攻撃すると次のターンにエーテル攻撃を使ってくる。 |