HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 / 620 | 93 | 40 | 20 | 20 | 28 | 5 | 6 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 1500 | 200 | 装甲板+2(20%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(空中射撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
パワービーム | エーテル・無属性・単体 | 150% | ビーム攻撃・防御可・1体になると使用 | |||||
解説 | ||||||||
1体になると強力なビーム攻撃を使ってくる。素早さが低いので、残りHPを調節してビーム攻撃をさせずに倒すと良い。 |