HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 / 600 | 82 | 40 | 20 | 20 | 20 | 15 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 1500 | 300 | 装甲板+2(32%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(強打) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(シールド投げ) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
解説 | ||||||||
攻撃パターンは威力100%を3回→(シールド投げ)の繰り返し。素早さが高く手数で攻めるタイプ。 |