HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 / 400 | 45 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 500 | 0 | サバイバルテント(100%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(遠当て) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
もぉガマンできない! | 物理・無属性・単体 | 100% | 必殺技で攻撃した次のターンに使用 | |||||
解説 | ||||||||
物理攻撃バカだが、見た目に反して素早さもそれなりにある。防御力が低くなければ特に苦労しないだろう。 |