HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 / 350 | 35 | 30 | 10 | 0 | 30 | 40 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 500 | 0 | なし | 武器千力(100%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
ボクの魔法薬を受けてみろ | 特殊 | なし | 初ターンに必ず使用・効果なし | |||||
(ナイフ) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(ハチ) | 物理・無属性・単体 | 備考参照 | 威力は25%、50%、100%のいずれか | |||||
みょ〜なクスリ | 特殊・無属性・単体 | 0% | 毒 | |||||
みょ〜なクスリ | 特殊・無属性・単体 | 0% | 攻撃力DOWN | |||||
強くなるクスリ | 特殊・無属性・単体 | なし | スピードUP or 防御力UP | |||||
元気のクスリ | エーテル・無属性・単体 | 20 | HPを回復 | |||||
解説 | ||||||||
素早さを無視して待機時間1tickで必ず先制する。驚くほど多彩な攻撃方法を持つので、暇があったらじっくり戦ってみるのも良い。特にスピードUPの補助を使う敵は非常に珍しい。HPを回復することや回避率が高いことを考えると連殺で倒すのが良いだろう。 |