HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 / 80 | 37 | 10 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 242 | 45 | なし | アクアソル(50%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
解説 | ||||||||
近衛兵だけあって一等兵よりは強くなっている。しかしこちらのレベルが上がってきているため、必殺技を使わずとも1ターンで倒せる程度だろう。 |