HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 / 9999 | 1 | 10 | 4 → 5 | 255 | 15 | 255 | 16 → 5 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 0 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
回復 | エーテル・無属性・単体 | 20 | HPを回復 | |||||
解説 | ||||||||
最初のターンは何もせず、エーテルと素早さが変化する。行動しないこともある。おそらくステータス回復の攻撃は持っていると思われるが、ラムサスが状態異常にならないため使用することはない。 |