HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 / 500 → 440 / 440 | 100 | 40 | 0 | 30 | 18 → 25 | 1 → 22 | 5 → 8 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 320 | 220 | C回路(30% → 80%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(主砲) | 物理・無属性・単体 | 100% | 初期形態で使用 | |||||
(立ち上がる) | 特殊・無属性・自分 | なし | カウンター・ステータス変化 | |||||
(投げる) | 物理・無属性・単体 | 100% | 立ち上がったあとに使用 | |||||
(かち上げ) | 物理・無属性・単体 | 100% | 立ち上がったあとに使用 | |||||
解説 | ||||||||
攻撃をするとカウンターで形態を変化する。命中・回避・素早さが大きく上がるので、できれば必殺技を使って変形させずに倒したい。C回路を落とすので、持っていないならば入手して装備するのも良い。 |