HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 / 590 | 75 | 55 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 0 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
ヒト扱いなので防御、回避される確率が上がってしまう。必殺技を使うこともできないので大人しく攻撃しよう。○攻撃なら一撃で倒すこともできる。 |