HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 / 500 | 48 | 35 | 10 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 300 | 150 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(コンボ) | 物理・無属性・単体 | 25% | 3ヒット | |||||
解説 | ||||||||
特筆することは何もない。RPGの都合ではあるが、こんな奴でもラムサスと同等のステータスと思うと塵の強さとは一体… |