HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 / 32 | 60 | 120 | 30 | 22 | 15 | 40 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 1790 | 500 | 金塊(20%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
逃げてしまった… | 特殊・無属性・単体 | 割合 | カウンター・HPを1にする・逃走 | |||||
(羽化) | 特殊・無属性・自分 | なし | 金ガネー虫になる | |||||
解説 | ||||||||
非常に特殊な敵。防御力が高いので物理攻撃で倒すことは困難な上、攻撃するとカウンターでHPを1にして逃走してしまう。エーテルで一撃で倒せるなら攻撃しても良いが、無理なら羽化するまで待ったほうが良い。 |