HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 / 77 | 55 | 50 | 25 | 10 | 30 | 50 | 11 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 1760 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
スゥォーム | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
襲来 | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(酸) | 特殊・無属性・単体 | 0% | 攻撃力DOWN | |||||
解説 | ||||||||
防御力が高めなので、物理攻撃でダメージが与えられないならエーテルで攻撃すると良い。 |