HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 / 650 | 65 | 35 | 28 | 50 | 30 | 5 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 5481 | 146 | ゼータソル(50%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(催眠ガス) | 特殊・無属性・単体 | なし | 眠り | |||||
必殺技に反撃 | 特殊・無属性・単体 | 割合 | カウンター・HPを吸収(最大HPの20%) | |||||
解説 | ||||||||
必殺技を使うとカウンターをしてくる。この時点では必殺技一撃で倒すのは厳しいと思われるので連殺を使うのが無難だろう。移動手段を持たないので離れていると何もしてこない。 |