HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888 / 888 | 65 | 50 | 33 | 200 | 35 | 35 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 0 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(気功波) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
「ヌルいわ!」 | エーテル・無属性・単体 | 100% | 必殺技に対して回避カウンター | |||||
解説 | ||||||||
必殺技に対して回避カウンターをしてくるので連殺で攻撃するのがいいだろう。特に倒す必要はない。 |