HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 / 190 | 75 | 35 | 10 | 30 | 25 | 20 | 11 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 0 | 433 | アヴォイドリング(100%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(コンボ) | 物理・無属性・単体 | 25% | 4ヒット | |||||
(斬撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
ミニギアを入手すると出てくる固定敵。通常のキスレブ剣兵よりやや強めのステータスだが怖さはない。アヴォイドリングを必ず落とすのでぜひとも入手しておきたい。 |