HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 / 800 | 125 | 60 | 0 | 30 | 30 | 5 | 8 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 946 | 0 | ウロコ(100%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(臭い息) | 特殊・無属性・単体 | 0% | 命中率DOWN・5ターン | |||||
(しっぽ) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
(なぎ払い) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
解説 | ||||||||
ここから連戦になるのでなるべくダメージを受けずに倒したい。防御力は低いのですぐ倒せるだろう。 |