HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 / 200 | 58 | 30 | 10 | 10 | 20 | 25 | 11 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 612 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
ヤマドリル | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
ヒッチコック | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(ばさばさ) | 物理・無属性・単体 | 100% | 対ギア | |||||
解説 | ||||||||
素早さが高めだがそれ以外のステータスは平凡。特に怖さはない。 |