HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 / 500 | 65 | 50 | 5 | 0 | 25 | 10 | 8 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
地 | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 3360 | 0 | ウロコ(30%) | 目玉(100%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(鳥) | 物理・無属性・単体 | 25% | 必中 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(かち上げ) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(光) | 特殊・無属性・自分 | なし | スピードUP or 防御力UP・待機時間0で直後に攻撃する | |||||
(光) | 物理・無属性・単体 | 100% | HPを回復したあと(打撃)または(体当たり) | |||||
解説 | ||||||||
自分に補助や回復を使いながら攻撃をしてくるが、一体で出てくるため脅威ではない。エーテル防御が低く地属性に弱いのでエリィのエーテルでダメージを与えると良い。 |