| HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 / 3000 | 231 | 100 | 45 | 30 | 30 | 35 | 10(14) | |
| 弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
| なし | なし | なし | 防御 | |||||
| 防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
| 10 | 0 | 10 | 22428 | 3000 | STRドライブ(100%) | なし | ||
| 攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
| (斬撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
| 風の剣 | エーテル・無属性・自分 | なし | カウンター状態になる・反属性のエーテルで打ち消し | |||||
| 地の剣 | エーテル・無属性・自分 | なし | カウンター状態になる・反属性のエーテルで打ち消し | |||||
| 火の剣 | エーテル・無属性・自分 | なし | カウンター状態になる・反属性のエーテルで打ち消し | |||||
| 水の剣 | エーテル・無属性・自分 | なし | カウンター状態になる・反属性のエーテルで打ち消し | |||||
| (風撃) | エーテル・風属性・単体 | 100% | カウンターでも使用 | |||||
| (地撃) | エーテル・地属性・単体 | 100% | カウンターでも使用 | |||||
| (火撃) | エーテル・火属性・単体 | 100% | カウンターでも使用 | |||||
| (水撃) | エーテル・水属性・単体 | 100% | カウンターでも使用 | |||||
| 解説 | ||||||||
| 攻撃パターンは斬撃または属性をまとってからの斬撃。○の剣を使用するとカウンター状態になり、次の攻撃がエーテルになる。エーテル防御のない装甲を使っている場合は注意しよう。○の剣は反属性のエーテルで打ち消すことができるため、エリィにはエーテルを使わせると良い。ただし○の剣を使った次のターンは素早さ14で行動するため、ブースターを使用しないと間に合わないこともあるので注意。 | ||||||||
支援効果の説明
防御:ガードリングとほぼ同じ効果。防御率が上がる