HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 / 1250 | 250 | 200 | 20 | 95 | 30 | 30 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 16500 | 0 | ウロコ(60%) | 牙(100%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
(強打) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
解説 | ||||||||
攻撃力が極めて高い。強い割に経験値が高いわけでもないので素直に逃げるのも手だ。 |