HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 / 290 | 75 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 11 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 眠り | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 3536 | 150 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(コンボ) | 物理・無属性・単体 | 25% | 4ヒット | |||||
(マウント) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(クロー) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
キ、キ、キ、キ〜 | 特殊 | なし | 次のターンで殺す! | |||||
死、死、死、死〜 | 特殊・無属性・単体 | 割合 | HPを1にする | |||||
死、死、死、死〜 | 特殊・無属性・単体 | 割合 | 現在HPの半分のダメージ | |||||
解説 | ||||||||
HPに対して強力な割合攻撃をしてくるが、1ターン猶予があるのでその間に必殺技などで倒すと良い。 |