HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 / 160 | 72 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 13 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 4400 | 200 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
爆弾 | エーテル・火属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
素早さが非常に高い。HPは低いので必殺技無しで倒すことも可能だろう。 |