HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 / 50 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 全異常 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 4096 | 2048 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
「イヤ… して…」 | 特殊 | なし | カウンターでも使用 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 0% | 必中 | |||||
HP1 | 特殊・無属性・単体 | 割合 | HPを1にする | |||||
解説 | ||||||||
攻撃でダメージを与えることはできず、回復することでダメージを与えることができる。HPは低いのでアクアソルで十分。ちょっとお金持ち。 |