HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 / 345 | 51 | 250 | 70 | 0 | 10 | 10 | 7 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 6000 | 350 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
警告ビーム | エーテル・無属性・単体 | 150% | ビーム攻撃・防御可 | |||||
解説 | ||||||||
HPが低いので簡単に倒せる。ビーム攻撃はそう強いわけではないが、バベルタワーは長いので無駄なダメージは受けないようにしたい。 |