HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880 / 880 | 1 | 200 | 75 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 7500 | 550 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
カンジュラー | エーテル・無属性・単体 | 100% | ||||||
敵味方全体にエーテル攻撃 | エーテル・火属性・全体 | 100% | 敵味方全体・エーテル70(175)で計算 | |||||
解説 | ||||||||
エーテル攻撃をしてくる。エーテル防御が低い場合は注意しよう。一撃で倒せるようなHPではないが、敵味方全体エーテルで自害するため少しダメージを与えるだけで良いこともある。 |