HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 / 400 | 201 | 150 | 75 | 100 | 10 | 40 | 11 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 15 | 19000 | 700 | 軽量装甲板+1(40%) | 軽量装甲板+2(10%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
風のエーテル弾 | エーテル・風属性・単体 | 100% | ||||||
火のエーテル弾 | エーテル・火属性・単体 | 100% | ||||||
水のエーテル弾 | エーテル・水属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
属性のエーテル攻撃をしてくるが、特別な対策をするほどではない。HPは低いので可能なら攻撃されずに倒したいところだが、それなりに素早さもあるため先に行動されることもあるだろう。 |