HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 / 290 | 350 | 300 | 0 | 0 | 20 | 35 | 13 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 2800 | 500 | エーテル装甲(20%) | 軽量装甲板+1(50%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(斬撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(なぎ払い) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
非常に素早さが高い。物理攻撃しかしてこないので、防御力が500であればノーダメージで済む。 |