HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 / 6000 | 420 | 300 | 80 | 100 | 70 | 20 | 6 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 暗闇 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
10 | 0 | 20 | 4400 | 20000 | 金メッキ(100%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
ジェルブレス | エーテル・無属性・単体 | 200% | ジェル攻撃・防御可 | |||||
超音波 | エーテル・無属性・単体 | 200% | 音波攻撃・防御可 | |||||
(バルカン) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
(バルカン) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
解説 | ||||||||
特殊な攻撃をしてくる非常に強い敵。第1、第4ジェネレーターで手に入れたパーツを装備するのが最も安全だ。貴金装甲板2つとノイズフィルターがあればエーテル攻撃はくらわないので、防御力500の装甲にしておくのも良いだろう。 |