HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 / 20 | 250 | 1000 | 50 | 500 | 50 | 50 | 8 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 暗闇 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
10 | 0 | 10 | 4500 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(雪球) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(ふみつけ) | 物理・無属性・単体 | 50% | 対ヒト | |||||
解説 | ||||||||
極めて防御力が高い。ギアでダメージを与えられないこともしばしばある。ギアに乗らずにエーテルで攻撃するのが最も手っ取り早く倒せるだろう。 |