HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 / 200 | 80 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 6 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 6518 | 45 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(射撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(手榴弾) | エーテル・火属性・全体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
これまで戦ってきた雑魚に比べると格段に弱いので、連戦でも特に問題ないだろう。 |